Ergebnis der Europawahl 2019 im Landkreis Ansbach
Die Europawahl ist vobei, die Ergebnisse stehen fest.
Am Sonntag, 26. Mai 2019 waren im Ansbacher Landkreis 140.434 Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Stimme abzugeben um die Zukunft für Europa mit zu gestalten. Insgesamt 83.057, also knapp 60 % sind diesem Aufruf gefolgt.
Das Gesamtergebnis im Überblick
Die Verluste und Gewinne der größeren Parteien in einem Überblick
Das Ergebnis aller Parteien mit Anzahl der Stimmen und dem prozentualen Anteil
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 35.857 | 43,29 % | |
SPD | 7.498 | 9,05 % | |
GRÜNE | 13.660 | 16,49 % | |
AfD | 6.957 | 8,40 % | |
FREIE WÄHLER | 5.538 | 6,69 % | |
FDP | 2.248 | 2,71 % | |
DIE LINKE | 2.078 | 2,51 % | |
ÖDP | 2.410 | 2,91 % | |
BP | 526 | 0,64 % | |
PIRATEN | 660 | 0,80 % | |
Tierschutzpartei | 962 | 1,16 % | |
NPD | 287 | 0,35 % | |
Die PARTEI | 1.326 | 1,60 % | |
FAMILIE | 506 | 0,61 % | |
Volksabstimmung | 101 | 0,12 % | |
DKP | 20 | 0,02 % | |
MLPD | 14 | 0,02 % | |
SGP | 8 | 0,01 % | |
TIERSCHUTZ hier! | 142 | 0,17 % | |
Tierschutzallianz | 150 | 0,18 % | |
Bündnis C | 284 | 0,34 % | |
BIG | 22 | 0,03 % | |
BGE | 52 | 0,06 % | |
DIE DIREKTE! | 51 | 0,06 % | |
Demokratie in Europa – DiEM25 | 130 | 0,16 % | |
III. Weg | 21 | 0,03 % | |
Die Grauen | 104 | 0,13 % | |
DIE RECHTE | 27 | 0,03 % | |
DIE VIOLETTEN | 62 | 0,07 % | |
LIEBE | 57 | 0,07 % | |
DIE FRAUEN | 95 | 0,11 % | |
Graue Panther | 114 | 0,14 % | |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 86 | 0,10 % | |
MENSCHLICHE WELT | 63 | 0,08 % | |
NL | 29 | 0,04 % | |
ÖkoLinX | 51 | 0,06 % | |
Die Humanisten | 85 | 0,10 % | |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 145 | 0,18 % | |
Gesundheitsforschung | 131 | 0,16 % | |
Volt | 272 | 0,33 % |
Infos und Diagramme: ok-vote.de