🔔O du fröhliche, o du selige – gnadenbringende Weihnachtszeit…🔔
Mit einer Auflage von 4.000 Stück ging die 4. Auflage des Adventskalenders vom Lions Hilfswerk dieses Jahr in den Verkauf. Und das mit Erfolg! Vielen Dank allen Käufern, Sponsoren und andere Werbepartnern. Denn, wir selbst sind Werbepartner und unterstützen den Verein mit 500 Euro.
Seit nun mehr 9 Jahren stellen sich die engagierten Mädels von Lions Club Christiane Charlotte e. V. in den Dienst der guten Sache und der Erlös aus dem Adventskalender unterstützt diese, denn: Jeder Kalender tut etwas Gutes!
Der Erlös und andere Spendengelder fließen gemeinsam in Kinder- und Jugendprojekte in Ansbach. Und das soll auch belohnt werden. So verbirgt sich hinter jedem der 24 Türchen eine kleine oder größere Überraschung: rund 360 tolle Gutscheine und Gewinne im Gesamtwert von über 14.000 Euro, die hier täglich bis Weihnachten verkündet werden.
Was tun, wenn meine Gewinnnummer dabei ist?
Die Gewinne können werktags zwischen 10 und 18 Uhr im Modehaus Wöhrl in Ansbach an der Hauptkasse abgeholt werden. Dazu muss der Kalender mit der Gewinnnummer (die Nummer befindet sich auf der Vorderseite rechts unten) im Original vorgelegt werden. Die Gewinne können bis zum 31. Januar 2021 abgeholt werden.
Aufgrund des Lockdowns geht es in die Verlängerung der Abholung: Die Gewinne können nun bis 31. März 2021 im Modehaus Wöhrl abgeholt werden.
Der Gewinner des Autos kann sich auch per Mail beim Lions Club melden!
Herzlichen Glückwunsch vorab allen Gewinnern!
Alle Jahre wieder… Der Verkauf des Lions Adventskalenders 2020 startet
🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄
24.12.2020 | Kummich | Fiat 500 | 1602 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 1301 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 1478 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 3312 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 2411 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 8 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 3518 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 1073 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 2258 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 258 |
23.12.2020 | Gala | 10 Euro | 858 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 1066 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 1578 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 2179 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 2344 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 1590 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 81 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 873 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 1139 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 666 |
22.12.2020 | Joos | Kugelschreiber | 940 |
21.12.2020 | Golfclub | 149 Euro | 664 |
21.12.2020 | Golfclub | 149 Euro | 1947 |
21.12.2020 | Golfclub | 149 Euro | 3345 |
21.12.2020 | Golfclub | 149 Euro | 1496 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 2250 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 3781 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 577 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 2205 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 3555 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 285 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 1481 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 1294 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 1300 |
20.12.2020 | Grün | 25 Euro | 3338 |
20.12.2020 | Tanzschule M+B | 50 Euro | 3561 |
20.12.2020 | Tanzschule M+B | 50 Euro | 556 |
20.12.2020 | Tanzschule M+B | 50 Euro | 3711 |
20.12.2020 | Tanzschule M+B | 50 Euro | 494 |
20.12.2020 | Tanzschule M+B | 50 Euro | 3549 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2862 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1666 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 296 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3575 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2861 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3568 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2534 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 728 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1089 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2544 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1101 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 541 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3918 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1680 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1754 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 236 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3347 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3414 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1375 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1595 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3416 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1581 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1988 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3402 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2762 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 721 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 19 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3635 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1376 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1566 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1409 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2720 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3451 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 68 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 251 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 653 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1652 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 2260 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 1311 |
19.12.2020 | Dennenlohe | Tageskarte | 3791 |
18.12.2020 | Urologie | Tankgutschein | 3669 |
18.12.2020 | Urologie | Tankgutschein | 1338 |
18.12.2020 | Urologie | Tankgutschein | 2806 |
18.12.2020 | Urologie | Tankgutschein | 2237 |
18.12.2020 | Urologie | Tankgutschein | 971 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 151 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 4 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 2604 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 3272 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 2238 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 1839 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 3642 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 2904 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 1100 |
18.12.2020 | backstage | 15 Euro | 938 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2374 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 3828 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 1037 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2452 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 1934 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 1153 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 916 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2601 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2769 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 972 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2303 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 163 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2716 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2404 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 3673 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 495 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 1882 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 3257 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2294 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 271 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2438 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 2558 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 57 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 915 |
17.12.2020 | Brücken Center | 10 Euro | 3557 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 2717 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 3875 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 2371 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 501 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 2612 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 2427 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 3452 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 3659 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 3833 |
17.12.2020 | Anthemis | 25 Euro | 1748 |
16.12.2020 | Apo Eyb | Pflegeset | 3224 |
16.12.2020 | Apo Eyb | Pflegeset | 316 |
16.12.2020 | Apo Eyb | Pflegeset | 1227 |
16.12.2020 | Apo Eyb | Pflegeset | 3450 |
16.12.2020 | Apo Eyb | Pflegeset | 3625 |
16.12.2020 | Apo Eyb | Pflegeset | 260 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 1159 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 116 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 3824 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 2625 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 2459 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 1120 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 2715 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 92 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 519 |
16.12.2020 | BGU | 10 Euro | 3672 |
15.12.2020 | Fränkischer.de | 20 Euro Gutschein der Buchhandlung Seyerlein | 3459 |
15.12.2020 | Fränkischer.de | 20 Euro Gutschein der Buchhandlung Seyerlein | 852 |
15.12.2020 | Fränkischer.de | 20 Euro Gutschein der Buchhandlung Seyerlein | 273 |
15.12.2020 | Fränkischer.de | 20 Euro Gutschein der Buchhandlung Seyerlein | 3455 |
15.12.2020 | Fränkischer.de | 20 Euro Gutschein der Buchhandlung Seyerlein | 500 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 3656 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 1022 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 2 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 3640 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 3319 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 766 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 2608 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 3676 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 58 |
14.12.2020 | Bergwelt | 15 Euro | 772 |
14.12.2020 | Dallheimer | 25 Euro | 3865 |
14.12.2020 | Dallheimer | 25 Euro | 3243 |
14.12.2020 | Dallheimer | 25 Euro | 1080 |
14.12.2020 | Dallheimer | 25 Euro | 1837 |
14.12.2020 | Dallheimer | 50 Euro | 1752 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 1109 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 63 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 201 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 1408 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 1809 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 3641 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 142 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 1613 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 2222 |
13.12.2020 | Rossano | 10 Euro | 1618 |
13.12.2020 | Jotz | Strümpfe | 1150 |
13.12.2020 | Jotz | Einlagen | 2748 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 1219 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 822 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 1027 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 2373 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 3316 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 3860 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 565 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 1142 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 564 |
12.12.2020 | Ilg | 25 Euro | 1801 |
12.12.2020 | Keil | CitySchexs | 2202 |
12.12.2020 | Keil | CitySchexs | 1803 |
12.12.2020 | Keil | CitySchexs | 1604 |
12.12.2020 | Keil | CitySchexs | 2365 |
12.12.2020 | Keil | CitySchexs | 351 |
11.12.2020 | S-Kultur | Kitchen Aid | 1220 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 2412 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 3143 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 2140 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 2618 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 2138 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 3200 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 3353 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 2774 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 2431 |
10.12.2020 | Schüller | 25 Euro | 1233 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 1229 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 3153 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 10 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 2439 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 808 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 1835 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 2644 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 3152 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 568 |
09.12.2020 | Haag | Champagner | 1826 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 1151 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 3861 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 2440 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 963 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 1154 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 3683 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 1085 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 3139 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 350 |
08.12.2020 | Radhaus | 10% | 256 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 3417 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 1096 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 1684 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 883 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 3263 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 3462 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 1138 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 778 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 3849 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 2301 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 746 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 1945 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 2376 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 3145 |
08.12.2020 | Markgrafen Apo | 20 Euro | 821 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1744 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 51 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 2443 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 3845 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 3141 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1044 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1753 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 3680 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1223 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 2605 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 645 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 804 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 2405 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1746 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1935 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 2244 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 20 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 912 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 1152 |
07.12.2020 | Wöhrl | 25 Euro | 734 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 809 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 5 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 1164 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 941 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 3564 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 3433 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 245 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 3 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 3842 |
06.12.2020 | Offenbacher | 10 Euro | 2799 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 3144 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 3844 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 2401 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 16 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 1107 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 2209 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 3677 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 2462 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 3682 |
06.12.2020 | Fuss-Centrum | 15 Euro | 2409 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 376 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2864 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 1077 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2352 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 660 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 1079 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2555 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2728 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2364 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 1335 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3134 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 806 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 249 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2603 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 550 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3140 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 819 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3678 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3154 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2418 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3278 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2652 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 1198 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2241 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 2643 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3399 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3151 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 625 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3705 |
05.12.2020 | Aquella | Eintrittskarte | 3400 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3244 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 1833 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 1179 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2739 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3466 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 64 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2609 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2621 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3448 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3262 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 1823 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3496 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 1831 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 136 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3277 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2712 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2350 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2776 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 1939 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 2569 |
04.12.2020 | Stadt Ansbach | Führung | 3288 |
03.12.2020 | Pilipp | 10 Euro | 1086 |
03.12.2020 | Pilipp | 10 Euro | 622 |
03.12.2020 | Pilipp | 10 Euro | 55 |
03.12.2020 | Pilipp | 10 Euro | 3877 |
03.12.2020 | Pilipp | 10 Euro | 2228 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 3230 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 1413 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 235 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 3235 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 2805 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 1842 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 1630 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 3662 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 2738 |
02.12.2020 | Stilvoll Schlafen wohnen | 10 Euro | 1028 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 1411 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 69 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 888 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 1078 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 2556 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 3867 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 1407 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 2664 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 2651 |
02.12.2020 | Beau Med | 50 Euro | 134 |
01.12.2020 | Rosset | 100 Euro | 213 |
01.12.2020 | Rosset | 100 Euro | 2735 |
01.12.2020 | Rosset | 100 Euro | 2607 |
01.12.2020 | Rosset | 100 Euro | 40 |
01.12.2020 | Rosset | 100 Euro | 837 |
Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.