Anzeige

✨17. Türchen des Lions Hilfswerk Adventskalenders 2023 ✨

Lions Adventskalender 17. Dezember 2023

🎄🎁🎁🎁 Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück.🎁🎁🎁🎄

Mit einer Auflage von 4.000 Stück ging die 7. Auflage des Adventskalenders vom Lions Hilfswerk dieses Jahr in den Verkauf. Und das mit Erfolg! Vielen Dank allen Käufern, Sponsoren und andere Werbepartnern. Denn, wir selbst sind Werbepartner und unterstützen den Verein.

Hinter 24 Türchen verbergen sich 297 wertvolle Geschenke und Gutscheine im Gesamtwert von 16.500 €, die hier täglich bis Weihnachten verkündet werden.

Auch im diesjährigen Jahr stellen sich die engagierten Mädels von Lions Club Christiane Charlotte e. V. in den Dienst der guten Sache und der Erlös aus dem Adventskalender unterstützt diese, denn:
Jeder Kalender tut etwas Gutes! Der Erlös und andere Spendengelder fließen gemeinsam in Kinder- und Jugendprojekte in Ansbach. 

 

Was tun, wenn meine Gewinnnummer dabei ist?

Die Gewinne können werktags zwischen 10 und 18 Uhr im Modehaus Wöhrl in Ansbach an der Hauptkasse abgeholt werden. Dazu muss der Kalender mit der Gewinnnummer (die Nummer befindet sich auf der Vorderseite rechts unten) im Original vorgelegt werden.

Die Gewinne können bis zum 31. Januar 2024 abgeholt werden. Der Hauptgewinn wird offiziell von der Lions Club Präsidentin, Dr. Herta Kessler, übergeben.

Herzlichen Glückwunsch vorab allen Gewinnern!

(v.l.n.r.): Susanne Köhl, Dr. Herta Kessler, Christina Joos, Marco Holzinger Foto: Christine Pfister

🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄

17. Dezember 2023⭐
17.12. Beil Hürner 25 Euro 2010
17.12. Beil Hürner 25 Euro 2416
17.12. Beil Hürner 25 Euro 3367
17.12. Beil Hürner 25 Euro 2190
17.12. Beil Hürner 25 Euro 736
17.12. Beil Weinländer 15 Euro 2994
17.12. Beil Weinländer 15 Euro 2078
17.12. Beil Weinländer 15 Euro 3196
17.12. Beil Weinländer 15 Euro 558
17.12. Beil Weinländer 15 Euro 1361
17.12. Beil Albrecht 15 Euro 2017
17.12. Beil Albrecht 15 Euro 2102
17.12. Beil Albrecht 15 Euro 2412
17.12. Beil Albrecht 15 Euro 3819
17.12. Beil Albrecht 15€ Euro 1618
17.12. Parzivino 10 Euro 2143
17.12. Parzivino 10 Euro 2476
17.12. Parzivino 10 Euro 2075
17.12. Parzivino 10 Euro 1407
17.12. Parzivino 10 Euro 757
16. Dezember 2023⭐
16.12. Inplaysia 25 Euro 3777
16.12. Inplaysia 25 Euro 3220
16.12. Inplaysia 25 Euro 1278
16.12. Inplaysia 25 Euro 179
16.12. Madys Diner 25 Euro 3327
16.12. Madys Diner 25 Euro 2431
16.12. Madys Diner 25 Euro 2245
16.12. Madys Diner 25 Euro 1880
15. Dezember 2023⭐
15.12. Desireé 25 Euro 283
15.12. Desireé 25 Euro 345
15.12. Desireé 25 Euro 3892
15.12. Desireé 25 Euro 1317
15.12. Desireé 25 Euro 3107
15.12. Desireé 25 Euro 2697
15.12. Desireé 25 Euro 1709
15.12. Desireé 25 Euro 290
15.12. Desireé 25 Euro 3604
15.12. Desireé 25 Euro 2019
15.12. Oppel Peugeot 133
15.12. Oppel Volvo 3514
15.12. S-Kultur 25 Euro 1086
15.12. S-Kultur 25 Euro 2715
15.12. S-Kultur 25 Euro 1620
15.12. S-Kultur 25 Euro 2811
15.12. S-Kultur 25 Euro 2368
15.12. S-Kultur 25 Euro 1483
15.12. S-Kultur 25 Euro 2149
15.12. S-Kultur 25 Euro 19
15.12. S-Kultur 25 Euro 364
15.12. S-Kultur 25 Euro 598
14. Dezember 2023⭐
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 1660
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 739
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 1912
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 1671
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 1942
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 2080
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 948
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 899
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 1059
14.12. Ankor Kopfüber 25 Euro 2993
14.12. backstage 25 Euro 141
14.12. backstage 25 Euro 870
14.12. backstage 25 Euro 2545
14.12. backstage 25 Euro 378
14.12. backstage 25 Euro 3611
14.12. backstage 25 Euro 1890
14.12. backstage 25 Euro 2119
14.12. backstage 25 Euro 2798
14.12. backstage 25 Euro 1536
14.12. backstage 25 Euro 2707
13. Dezember 2023⭐
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 1303
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 845
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 3469
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 2428
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 1786
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 3782
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 2755
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 2251
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 3091
13.12. Markgrafen Apotheke 25 Euro 2456
13.12. Stadt Ansbach Führung 306
13.12. Stadt Ansbach Führung 937
13.12. Stadt Ansbach Führung 1787
13.12. Stadt Ansbach Führung 3185
13.12. Stadt Ansbach Führung 943
13.12. Stadt Ansbach Führung 3699
13.12. Stadt Ansbach Führung 3039
13.12. Stadt Ansbach Führung 1108
13.12. Stadt Ansbach Führung 2699
13.12. Stadt Ansbach Führung 1153
13.12. Stadt Ansbach Führung 1377
13.12. Stadt Ansbach Führung 689
13.12. Stadt Ansbach Führung 201
13.12. Stadt Ansbach Führung 2864
13.12. Stadt Ansbach Führung 3751
13.12. Stadt Ansbach Führung 2338
13.12. Stadt Ansbach Führung 2983
13.12. Stadt Ansbach Führung 3752
13.12. Horand Fotoleinwand 780
13.12. Horand Fotoleinwand 382
13.12. Horand Fotoleinwand 138
13.12. Horand Fotoleinwand 221
13.12. Horand Fotoleinwand 2339
13.12. Horand Fotoleinwand 2775
12. Dezember 2023⭐
12.12. Muhr Fahrzeugaufbereitung 3986
12.12. Muhr Fahrzeugaufbereitung 714
12.12. Muhr Fahrzeugaufbereitung 3191
11. Dezember 2023⭐
11.12. Rosset 100 Euro 2515
11.12. Rosset 100 Euro 196
11.12. Rosset 100 Euro 3117
11.12. Rosset 100 Euro 3804
11.12. Rosset 100 Euro 2661
11.12. Autohaus Ansbach 50 Euro 2082
11.12. Autohaus Ansbach 50 Euro 3790
11.12. Autohaus Ansbach 50 Euro 2452
11.12. Autohaus Ansbach 50 Euro 1940
11.12. Autohaus Ansbach 50 Euro 615
10. Dezember 2023⭐
10.12. Pilipp 50 Euro 3173
10.12. Pilipp 50 Euro 512
10.12. Pilipp 50 Euro 3013
10.12. Pilipp 50 Euro 429
10.12. Pilipp 50 Euro 3406
9. Dezember 2023⭐
09.12. Tanzschule M+B 50 Euro 1995
09.12. Tanzschule M+B 50 Euro 2641
09.12. Tanzschule M+B 50 Euro 705
09.12. Tanzschule M+B 50 Euro 3005
09.12. Tanzschule M+B 50 Euro 1020
09.12. BGU 10 Euro 2374
09.12. BGU 10 Euro 3536
09.12. BGU 10 Euro 1989
09.12. BGU 10 Euro 3712
09.12. BGU 10 Euro 1306
09.12. BGU 10 Euro 612
09.12. BGU 10 Euro 575
09.12. BGU 10 Euro 2587
09.12. BGU 10 Euro 455
09.12. BGU 10 Euro 1464
09.12. Tante Anna Körbchen 1027
09.12. Tante Anna Körbchen 3004
09.12. Tante Anna Körbchen 1356
09.12. Tante Anna Körbchen 3639
09.12. Tante Anna Körbchen 1953
8. Dezember 2023⭐
08.12. Köstner Handbrause 1690
08.12. Köstner Handbrause 2638
08.12. Köstner Handbrause 2919
08.12. Köstner Handbrause 3911
08.12. Köstner Handbrause 1156
08.12. Köstner Handbrause 1777
08.12. Köstner Handbrause 12
08.12. Köstner Handbrause 2711
08.12. Köstner Handbrause 483
08.12. Köstner Handbrause 1937
7. Dezember 2023⭐
07.12. Zahnarzt an der Residenz Hydrasonic Pro 408
07.12. Zahnarzt an der Residenz Hydrasonic Pro 2136
07.12. Zahnarzt an der Residenz Hydrasonic Pro 3111
6. Dezember 2023⭐
06.12. Fränkischer Buch Seyerlein 20 Euro 419
06.12. Fränkischer Buch Seyerlein 20 Euro 1829
06.12. Fränkischer Buch Seyerlein 20 Euro 683
06.12. Fränkischer Buch Seyerlein 20 Euro 3475
06.12. Fränkischer Buch Seyerlein 20 Euro 2057
5. Dezember 2023⭐
05.12. Dallheimer 50 Euro 2371
05.12. Dallheimer 50 Euro 2043
05.12. Dallheimer 50 Euro 532
05.12. Dallheimer 50 Euro 808
05.12. Dallheimer 50 Euro 1018
4. Dezember 2023⭐
04.12. Franken Therme 100 Euro 3159
04.12. Franken Therme 50 Euro 2967
04.12. Franken Therme 50 Euro 1958
04.12. Franken Therme 25 Euro 3151
04.12. Franken Therme 25 Euro 890
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 3890
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 977
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 1790
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 3924
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 817
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 1970
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 954
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 3374
04.12. Golden Yogaloft Schnupperpass 1197
3. Dezember 2023⭐
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 1363
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 66
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 735
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 2030
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 2194
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 1806
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 1369
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 2546
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 3063
03.12. eger+eger BrückenCenter 25 Euro 2335
03.12. Brothaus 25 Euro 2870
03.12. Brothaus 25 Euro 3337
03.12. Brothaus 25 Euro 1405
03.12. Brothaus 25 Euro 2921
03.12. Brothaus 25 Euro 3995
03.12. Brothaus 25 Euro 2093
03.12. Brothaus 25 Euro 1030
03.12. Brothaus 25 Euro 2320
03.12. Brothaus 25 Euro 1851
03.12. Brothaus 25 Euro 1857
2. Dezember 2023⭐ 
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 2749
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 1322
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 1403
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 1053
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 2843
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 1746
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 1091
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 2038
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 2556
02.12. Beau Med Maniküre 25 Euro 1439
02.12. Stilvoll Bettwäsche 1699
02.12. Stilvoll Bettwäsche 1847
1. Dezember 2023⭐ 
01.12. Wöhrl 25 Euro 3354
01.12. Wöhrl 25 Euro 1985
01.12. Wöhrl 25 Euro 1755
01.12. Wöhrl 25 Euro 3444
01.12. Wöhrl 25 Euro 2757
01.12. Wöhrl 25 Euro 843
01.12. Wöhrl 25 Euro 2943
01.12. Wöhrl 25 Euro 1253
01.12. Wöhrl 25 Euro 1067
01.12. Wöhrl 25 Euro 745
01.12. Wöhrl 25 Euro 3779
01.12. Wöhrl 25 Euro 1834
01.12. Wöhrl 25 Euro 2018
01.12. Wöhrl 25 Euro 2665
01.12. Wöhrl 25 Euro 3710
01.12. Wöhrl 25 Euro 2406
01.12. Wöhrl 25 Euro 3067
01.12. Wöhrl 25 Euro 3434
01.12. Wöhrl 25 Euro 882
01.12. Wöhrl 25 Euro 947

Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr


Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.