🎅 11. Türchen des Lions Hilfswerk Adventskalenders 2021 🎅
Lions Adventskalender 11. Dezember 2021
🔔🔔🔔 Alle Jahre wieder 🔔🔔🔔
Mit einer Auflage von 4.000 Stück ging die 5. Auflage des Adventskalenders vom Lions Hilfswerk dieses Jahr in den Verkauf. Und das mit Erfolg! Vielen Dank allen Käufern, Sponsoren und andere Werbepartnern. Denn, wir selbst sind Werbepartner und unterstützen den Verein mit 500 Euro.
Auch im diesjährigen 10. Jubiläumsjahr stellen sich die engagierten Mädels von Lions Club Christiane Charlotte e. V. in den Dienst der guten Sache und der Erlös aus dem Adventskalender unterstützt diese, denn:
Jeder Kalender tut etwas Gutes!
Der Erlös und andere Spendengelder fließen gemeinsam in Kinder- und Jugendprojekte in Ansbach. Und das soll auch belohnt werden. So verbirgt sich hinter jedem der 24 Türchen eine kleine oder größere Überraschung: 305 tolle Gutscheine und Gewinne im Gesamtwert von über 14.000 Euro, die hier täglich bis Weihnachten verkündet werden.
Was tun, wenn meine Gewinnnummer dabei ist?
Die Gewinne können werktags zwischen 10 und 18 Uhr im Modehaus Wöhrl in Ansbach an der Hauptkasse abgeholt werden. Dazu muss der Kalender mit der Gewinnnummer (die Nummer befindet sich auf der Vorderseite rechts unten) im Original vorgelegt werden.
Die Gewinne können bis zum 31. Januar 2022 abgeholt werden.
Herzlichen Glückwunsch vorab allen Gewinnern!
🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄
⭐11. Dezember 2021⭐
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 41 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 3798 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 1925 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 3922 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 854 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 1076 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 1354 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 1249 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 3970 |
11.12.2021 | Unverpackt | 25 Euro | 2684 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 217 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 2153 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 879 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 1646 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 822 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 3147 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 1940 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 219 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 2238 |
11.12.2021 | Stilvoll | 10 Euro | 1027 |
⭐10. Dezember 2021⭐
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 1890 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 265 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 3963 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 640 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 146 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 1838 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 1281 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 252 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 2544 |
10.12.2021 | Schüller | 25 Euro | 849 |
⭐9. Dezember 2021⭐
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3572 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3457 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 719 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 1223 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3034 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 158 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3299 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 718 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 170 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 2228 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 2382 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3440 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 168 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 2922 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 1528 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3992 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 1380 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3023 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 2636 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 3405 |
09.12.2021 | Stadt Ansbach | Stadtführung | 157 |
⭐8. Dezember 2021⭐
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 3095 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 2742 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 3663 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 510 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 2554 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 1537 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 3204 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 3945 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 1690 |
08.12.2021 | Anthemis | 25 Euro | 159 |
08.12.2021 | Keil | Kosmetik 100 € | 856 |
08.12.2021 | Keil | Kosmetik 100 € | 1959 |
08.12.2021 | Keil | Kosmetik 50 € | 1642 |
⭐7. Dezember 2021⭐
07.12.2021 | Pfister | Rauchmelder | 153 |
07.12.2021 | Pfister | Rauchmelder | 2264 |
07.12.2021 | Pfister | Rauchmelder | 1897 |
07.12.2021 | Pfister | Rauchmelder | 2780 |
07.12.2021 | Pfister | Rauchmelder | 2754 |
⭐6. Dezember 2021⭐
06.12.2021 | Damp | Urlaub | 2658 |
⭐5. Dezember 2021⭐
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1391 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 3683 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1938 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1255 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 792 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1072 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 2744 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1476 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1958 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 532 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1181 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 3853 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1278 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1912 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 3991 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 455 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1301 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 3506 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 213 |
05.12.2021 | Wöhrl | 25 Euro | 1951 |
⭐4. Dezember 2021⭐
04.12.2021 | S-Kultur | Grill | 1671 |
⭐3. Dezember 2021⭐
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 1224 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 3218 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 2177 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 786 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 429 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 2853 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 3016 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 2732 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 567 |
03.12. | Medi | Monatskarte Fitness | 2777 |
03.12. | Medienwelt | Fotoleinwand | 178 |
03.12. | Medienwelt | Fotoleinwand | 1672 |
03.12. | Medienwelt | Fotoleinwand | 2991 |
03.12. | Medienwelt | Fotoleinwand | 3297 |
03.12. | Medienwelt | Fotoleinwand | 433 |
⭐2. Dezember 2021⭐
02.12. | Dallheimer | 50 Euro | 3293 |
02.12. | Dallheimer | 50 Euro | 1024 |
02.12. | Dallheimer | 50 Euro | 1905 |
02.12. | Dallheimer | 50 Euro | 2963 |
02.12. | Dallheimer | 50 Euro | 2543 |
⭐1. Dezember 2021⭐
01.12. | Rosset | 100 Euro | 1286 |
01.12. | Rosset | 100 Euro | 1947 |
01.12. | Rosset | 100 Euro | 2759 |
01.12. | Rosset | 100 Euro | 1547 |
01.12. | Rosset | 100 Euro | 699 |
Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.