<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klinikum Ansbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/tag/klinikum-ansbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 11:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Klinikum Ansbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weihnachtsglück im Ansbacher Kreißsaal</title>
		<link>https://fraenkischer.de/weihnachtsglueck-im-ansbacher-kreisssaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 11:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[ANregiomed]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kreißsaal]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsglück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=265853</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 27. Dezember 2025 &#8211; Viel Grund zur Freude gab es zu Weihnachten im Krei&#223;saal und auf der Neugeborenenstation des Klinikums Ansbach. An Heiligabend gab es gleich drei Christkinder, und am ersten Weihnachtsfeiertag kam das 1.000 Baby des Jahres 2025 zur Welt. Viel Zeit hat sich Amalia Natividad (rechts mit Mama Helen) gelassen, bevor sie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/12/27120237/ANregiomed-Weihnachtsbabys-2025-Rainer-Seeger-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/27-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">27. Dezember</a> 2025 &ndash; <strong>Viel Grund zur Freude gab es zu Weihnachten im Krei&szlig;saal und auf der Neugeborenenstation des Klinikums Ansbach. An Heiligabend gab es gleich drei Christkinder, und am ersten Weihnachtsfeiertag kam das 1.000 Baby des Jahres 2025 zur Welt.</strong></p>
<p>Viel Zeit hat sich Amalia Natividad (rechts mit Mama Helen) gelassen, bevor sie am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/24-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">24. Dezember</a> erstmals das Licht der Welt erblickte, denn der Geburtstermin war eigentlich schon f&uuml;r den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/10-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Dezember</a> geplant. &Uuml;bergl&uuml;cklich waren deshalb ihre Eltern Helen German-Berra und Rene Alcaide Amigon, als sie die kleine Amalia um 13:17 Uhr endlich in die Arme schlie&szlig;en konnten. Durch die Geburt ihres ersten Kindes erlebten die &uuml;berzeugten Christen das sch&ouml;nste Weihnachtsfest, das sie sich vorstellen k&ouml;nnen. Die Familie wohnt in Lichtenau.</p>
<p>Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhielten in diesem Jahr auch Charlotte Bernhardt und Max Schnurrenberger. Am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/25-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">25. Dezember</a> um 1:56 Uhr kam ihre Tochter Hildegard Dorothee als tausendstes Baby des Jahres 2025 im Klinikum zur Welt. F&uuml;r die Vikarin und den Pfarrer aus Ansbach ist es ebenfalls das erste Kind.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, ANregiomed</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesespaß mit guten Büchern &#8211;  Spende von Kinderbüchern an die kleinen Patienten der Kinderstation Wald im Klinikum Ansbach</title>
		<link>https://fraenkischer.de/lesespass-mit-guten-buechern-spende-von-kinderbuechern-an-die-kleinen-patienten-der-kinderstation-wald-im-klinikum-ansbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[engagierter]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderstation Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Spende von Kinderbüchern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=263684</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 22. November 2025 &#8211; Lesen kann tr&#246;sten, Mut machen und auf andere Gedanken bringen, gerade in schwierigen Zeiten wie einem Krankenhausaufenthalt. &#8222;Mit der Spende m&#246;chte ich den Kindern ein kleines St&#252;ck Normalit&#228;t und vor allem Freude schenken&#8220;, so die Spenderin Elke Berberich. Die Idee reifte durch den &#214;ffentlichen B&#252;cherschrank in Eyb, der sich gro&#223;er [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/22104558/Buecherspende-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/22-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">22. November</a> 2025 &ndash;<strong> Lesen kann tr&ouml;sten, Mut machen und auf andere Gedanken bringen, gerade in schwierigen Zeiten wie einem Krankenhausaufenthalt. &bdquo;Mit der Spende m&ouml;chte ich den Kindern ein kleines St&uuml;ck Normalit&auml;t und vor allem Freude schenken&ldquo;, so die Spenderin Elke Berberich. </strong></p>
<p>Die Idee reifte durch den &Ouml;ffentlichen B&uuml;cherschrank in <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/eyb/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Eyb</a>, der sich gro&szlig;er Beliebtheit erfreut und auf Fortsetzung des ehrenamtlichen Engagement wartete. Die aktuellen Kinder- und Jugendb&uuml;cher hat Sneewitta May, die Inhaberin der familiengef&uuml;hrten Buchhandlung Schreiber in der <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/uzstrasse/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Uzstra&szlig;e</a>, ausgew&auml;hlt.</p>
<p>Die Buchhandlung ist auch f&uuml;r ihre vorbildliche Lesef&ouml;rderung ausgezeichnet. May war ber&uuml;hrt von der Idee und hat spontan den Wert der B&uuml;cher in H&ouml;he von 270 &euro; durch eigene Zugaben aufgestockt. Von gro&szlig;er Bedeutung ist bei dieser Aktion auch das Einkaufen vor Ort und damit die Unterst&uuml;tzung der Ansbacher Gesch&auml;fte.</p>
<p>Die Stationsleitung der Kinderklinik, Schwester Gina und Schwester Sabrina zeigten sich dankbar f&uuml;r die Unterst&uuml;tzung. Die B&uuml;cher werden auf der Station zur Verf&uuml;gung stehen und k&ouml;nnen von den Kindern w&auml;hrend ihres Aufenthalts genutzt werden. Sie sollen den kleinen Patientinnen und Patienten etwas Abwechslung und auch Ablenkung bieten, die Fantasie anregen und beim gesund werden helfen, so die beiden.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Elke Berberich</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Diabetes sicher im Krankenhaus</title>
		<link>https://fraenkischer.de/mit-diabetes-sicher-im-krankenhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[ANregiomed]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=262042</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 27. Oktober 2025 &#8211; Das ANregiomed Klinikum Ansbach hat zum dritten Mal die Rezertifizierung als &#8222;Klinik mit Diabetes im Blick&#8220; erhalten. Das Zertifikat wird von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) verliehen und bescheinigt die kompetente Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus in allen Abteilungen und Fachbereichen des Klinikums. Auch dann, wenn ein station&#228;rer Aufenthalt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/27165303/Diabetes-Team-Klinikum-Ansbach-mit-Zerti-Tyler-Larkin-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/27-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">27. Oktober</a> 2025 &ndash; <strong>Das ANregiomed Klinikum Ansbach hat zum dritten Mal die Rezertifizierung als &bdquo;Klinik mit Diabetes im Blick&ldquo; erhalten. Das Zertifikat wird von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) verliehen und bescheinigt die kompetente Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus in allen Abteilungen und Fachbereichen des Klinikums. </strong></p>
<p>Auch dann, wenn ein station&auml;rer Aufenthalt aufgrund anderer Erkrankungen notwendig wird, ist das klinikeigene Diabetes-Team zur Stelle.</p>
<p>Diabetes ist die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland: &Uuml;ber sechs Millionen Menschen sind betroffen. Daher haben &Auml;rzte und Pflegekr&auml;fte in Kliniken h&auml;ufig mit Patientinnen und Patienten zu tun, die zus&auml;tzlich zu ihrer aktuellen Erkrankung einen Diabetes haben. Hierf&uuml;r hat die DDG das Zertifikat &bdquo;Klinik mit Diabetes im Blick&ldquo; entwickelt, welches den zertifizierten Kliniken eine f&auml;cher&uuml;bergreifende Diabetes-Kompetenz bescheinigt.</p>
<p>&bdquo;Um das Siegel zu erhalten, mussten wir umfangreiche Ma&szlig;nahmen und Qualifikationen nachweisen&ldquo;, erkl&auml;rt Dr. Thomas Leimbach, Chefarzt der Klinik f&uuml;r Gastroenterologie und Diabetologie am Klinikum Ansbach. Notwendig waren unter anderem spezielle Schulungen f&uuml;r das Pflegepersonal sowie das Vorhandensein qualifizierter, Diabetes-erfahrener &Auml;rztinnen und &Auml;rzte, die f&uuml;r die Patienten die optimale Behandlung festlegen. Auf jeder Station sind mindestens zwei Pflegekr&auml;fte speziell geschult, die das &Auml;rzteteam bei der optimalen Betreuung der Diabetespatienten unterst&uuml;tzen. Auch bei Operationen und Narkosen wird die Vorerkrankung mitber&uuml;cksichtigt.</p>
<p>&bdquo;So k&ouml;nnen zahlreiche Komplikationen im Vorhinein vermieden werden&ldquo;, erg&auml;nzt Ute Neuber, Projektleiterin Diabetologie am Klinikum Ansbach. &bdquo;Patienten, die mit einer anderen Hauptdiagnose ins Klinikum kommen, werden von uns vollumf&auml;nglich betreut. Der Diabetes wird als Nebendiagnose grunds&auml;tzlich mitbehandelt und die Therapie im Rahmen der Stoffwechselver&auml;nderungen kontinuierlich angepasst.&ldquo;</p>
<p>Von den zus&auml;tzlichen Ma&szlig;nahmen profitieren auch Patienten, deren Diabetes noch gar nicht entdeckt wurde. Denn bei jeder Neuaufnahme werden routinem&auml;&szlig;ig die Blutzuckerwerte kontrolliert. So werden auch neue Diabetesf&auml;lle entdeckt, wodurch der Diabetes w&auml;hrend des Krankenhausaufenthaltes ber&uuml;cksichtigt werden kann.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, ANregiomed</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palliativmedizinischer Dienst am Klinikum Ansbach gestartet</title>
		<link>https://fraenkischer.de/palliativmedizinischer-dienst-am-klinikum-ansbach-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[ANregiomed]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Palliativmedizinischer Dienst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=260616</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Ansbach, 3. Oktober 2025 &#8211; Seit dem 1. Oktober besteht am Klinikum Ansbach die M&#246;glichkeit einer palliativmedizinischen Komplexbehandlung durch den neu gegr&#252;ndeten Palliativmedizinischen Dienst (PMD). Das Team aus Palliativmedizinern, Palliativ-Care-Fachkr&#228;ften, Sozialdienst-Mitarbeitern, Physio-/Ergotherapeuten sowie Psychoonkologen bietet Patienten in palliativen Behandlungssituationen und ihren Angeh&#246;rigen klinik&#252;bergreifend eine symptomorientierte palliative Versorgung an. Dar&#252;ber hinaus besteht die M&#246;glichkeit, individuell weitere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/10/03092552/PMD-Klinikum-Ansbach-Tyler-Larkin-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/3-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">3. Oktober</a> 2025 &ndash; <strong>Seit dem <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/1-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">1. Oktober</a> besteht am Klinikum Ansbach die M&ouml;glichkeit einer palliativmedizinischen Komplexbehandlung durch den neu gegr&uuml;ndeten Palliativmedizinischen Dienst (PMD). </strong></p>
<p>Das Team aus Palliativmedizinern, Palliativ-Care-Fachkr&auml;ften, Sozialdienst-Mitarbeitern, Physio-/Ergotherapeuten sowie Psychoonkologen bietet Patienten in palliativen Behandlungssituationen und ihren Angeh&ouml;rigen klinik&uuml;bergreifend eine symptomorientierte palliative Versorgung an. Dar&uuml;ber hinaus besteht die M&ouml;glichkeit, individuell weitere Berufsgruppen &ndash; etwa aus den Bereichen Seelsorge oder Aromatherapie &ndash; einzubeziehen.</p>
<p>&bdquo;Als multiprofessionelles Team ist der PMD auf komplexe Palliativbehandlung spezialisiert&ldquo;, sagt Dr. Ralph Fricke, Chefarzt der Klinik f&uuml;r Palliativmedizin am Klinikum Ansbach. &bdquo;Das Angebot gilt f&uuml;r alle Fachabteilungen und bezieht Notaufnahmen sowie Intensivstationen mit ein. Die Behandlung ist nicht auf onkologische Grunderkrankungen beschr&auml;nkt, sondern bezieht auch nicht heilbare neurologische und internistische Erkrankungen explizit mit ein.&ldquo;</p>
<p>Als Ansprechpartner bei palliativen Fragestellungen steht das Team &Auml;rzten, Pflegenden, Angeh&ouml;rigen und weiteren Berufsgruppen zur Verf&uuml;gung, unterst&uuml;tzt bei der Organisation der Weiterversorgung und gibt Empfehlungen zu medikament&ouml;sen und nichtmedikament&ouml;sen palliativen Behandlungsma&szlig;nahmen. Die betroffenen Patienten werden t&auml;glich auf ihren Stationen besucht.</p>
<p>&bdquo;Unsere Aufgabe ist es, Patienten und deren Angeh&ouml;rige zu betreuen, die mit einer schweren Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung konfrontiert sind&ldquo;, erg&auml;nzt Ober&auml;rztin und Palliativmedizinerin Dr. Viola Bezold. Hierbei liegt das Augenmerk auf einem multiprofessionellen Ansatz, der nicht nur k&ouml;rperliche, sondern auch psychische, soziale oder spirituelle Aspekte einschlie&szlig;t. Leiden und Belastungen aller Dimensionen sollen so fr&uuml;hzeitig erkannt und behandelt werden. &bdquo;Wir begleiten die Patienten zusammen mit ihren Angeh&ouml;rigen w&auml;hrend des gesamten station&auml;ren Aufenthalts konsiliarisch, die Behandlung der Grunderkrankung findet aber weiterhin in der entsprechenden Fachabteilung statt.&ldquo;</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, ANregiomed</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infoabend Darmgesundheit</title>
		<link>https://fraenkischer.de/infoabend-darmgesundheit-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 16:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ANregiomed]]></category>
		<category><![CDATA[Infoabend Darmgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=250151</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 14. April 2025 &#8211; Was kann man selbst zur Darmgesundheit beitragen? Zwei Chef&#228;rzte des Klinikums Ansbach erl&#228;utern wichtige Aspekte rund um das Thema Darm &#8211; von der gesunden Ern&#228;hrung &#252;ber Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur medizinischen Behandlung h&#228;ufiger Darmerkrankungen wie der Divertikulitis. Der &#8222;Infoabend Darmgesundheit&#8220; findet am Mittwoch, den 30. April, im Speisesaal des Klinikums [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/03/07095634/Meyer_Leimbach-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Ansbach, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/14-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">14. April</a> 2025 &ndash; <strong>Was kann man selbst zur Darmgesundheit beitragen? Zwei Chef&auml;rzte des Klinikums Ansbach erl&auml;utern wichtige Aspekte rund um das Thema Darm &ndash; von der gesunden Ern&auml;hrung &uuml;ber Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur medizinischen Behandlung h&auml;ufiger Darmerkrankungen wie der Divertikulitis. </strong></p>
<p>Der &bdquo;Infoabend Darmgesundheit&ldquo; findet am <strong>Mittwoch, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/30-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. April</a>, im Speisesaal des Klinikums Ansbach</strong> statt, auch eine <strong>Online-Teilnahme ist m&ouml;glich.</strong></p>
<p>Im ersten Vortrag kl&auml;rt Dr. med. Thomas Leimbach, Chefarzt der Klinik f&uuml;r Gastroenterologie und Diabetologie am Klinikum Ansbach, unter anderem folgende Fragen: Wie sch&uuml;tze ich meinen Darm? Welche Vorsorgeuntersuchungen gibt es eigentlich, und in welchem Alter und in welchen Abst&auml;nden sind solche Untersuchungen empfohlen? Bei welchen Beschwerden sollte ich mich an meinen Hausarzt wenden?</p>
<p>&Uuml;ber chirurgische Verfahren und Operationsm&ouml;glichkeiten berichtet Prof. Dr. med. Thomas Meyer. Der Chefarzt der Klinik f&uuml;r Allgemein- und Viszeralchirurgie, Chirurgische Onkologie am Klinikum Ansbach und Leiter des Darmzentrums Westmittelfranken beschreibt unter anderem, was die moderne &bdquo;Schl&uuml;sselloch-Chirurgie&ldquo; heute leisten kann.</p>
