<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansbacher Blaulicht &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/blaulichter/ansbacher-blaulicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 13:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Ansbacher Blaulicht &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ansbach: +++ Bürocontainer auf Baustellengelände aufgebrochen +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ansbach-buerocontainer-auf-baustellengelaende-aufgebrochen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260508]]></category>
		<category><![CDATA[260511]]></category>
		<category><![CDATA[Bürocontainer auf Baustellengelände aufgebrochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=275182</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Im Tatzeitraum vom Freitag, 08. Mai 2026 bis Montag, 11. Mai 2026 wurde ein B&#252;rocontainer auf einer Baustelle am Stadion aufgebrochen. Aus dem Container wurde unter anderem Bargeld entwendet. Weiterhin entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat oder dem m&#246;glichen T&#228;ter d&#252;rfen an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/3576574-0 erbeten werden. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/05/04124315/IMG_6469-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Im Tatzeitraum vom Freitag, 08. Mai 2026 bis Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/11-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Mai</a> 2026 wurde ein B&uuml;rocontainer auf einer Baustelle am Stadion aufgebrochen. Aus dem Container wurde unter anderem Bargeld entwendet. Weiterhin entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.</p>
<p>Hinweise zur Tat oder dem m&ouml;glichen T&auml;ter d&uuml;rfen an die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> unter der Telefonnummer 0981/3576574-0 erbeten werden.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Polizei stoppt Autofahrer nach verbotenen Kraftfahrzeugrennen +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ansbach-polizei-stoppt-autofahrer-nach-verbotenen-kraftfahrzeugrennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[260511]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei stoppt Autofahrer nach verbotenen Kraftfahrzeugrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=275180</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Einer Zivilstreife der Ansbacher Polizeiinspektion fiel am Montag, 11. Mai 2026, gegen 23:30 Uhr im Stadtgebiet ein hochmotorisierter Pkw der Marke BMW auf, der durch Umschalten auf Gr&#252;nlicht an Lichtzeichenanlagen so stark beschleunigte, dass er auf der nassen Fahrbahn jeweils die Traktion verlor. Im Anschluss befuhr er die Residenzstra&#223;e und Eyber Stra&#223;e mit ca. 90 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Einer Zivilstreife der Ansbacher Polizeiinspektion fiel am Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/11-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Mai</a> 2026, gegen 23:30 Uhr im Stadtgebiet ein hochmotorisierter Pkw der Marke BMW auf, der durch Umschalten auf Gr&uuml;nlicht an Lichtzeichenanlagen so stark beschleunigte, dass er auf der nassen Fahrbahn jeweils die Traktion<br>
verlor.</p>
<p>Im Anschluss befuhr er die Residenzstra&szlig;e und Eyber Stra&szlig;e mit ca. 90 km/h. Bei der weiteren Fahrt in Richtung Sachsen bei <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> fuhr er auf der Staatsstra&szlig;e mit bis zu 200 km/h.</p>
<p>Der 24-j&auml;hrigen Fahrer des &uuml;ber 300 PS starken Pkw wurde gestoppt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Drogenfahrt +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ansbach-drogenfahrt-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260510]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=275073</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Am Sonntag, 10. Mai 2026 gegen 10:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 32-j&#228;hrigen in der Ritter-von-Lang-Allee. Bei dem Fahrer auf dem E-Scooter wurde eine routinem&#228;&#223;ige Kontrolle durchgef&#252;hrt. Dabei stellten die Beamten drogenkonsumtypische Auff&#228;lligkeiten fest. Ein vor Ort durchgef&#252;hrter Drogentest war positiv. Ein Arzt nahm dem Fahrer Blut ab. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt f&#252;r 24 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p>Am Sonntag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/10-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Mai</a> 2026 gegen 10:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 32-j&auml;hrigen in der <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/ritter-von-lang-allee/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ritter-von-Lang-Allee</a>. Bei dem Fahrer auf dem E-Scooter wurde eine routinem&auml;&szlig;ige Kontrolle durchgef&uuml;hrt. Dabei stellten die Beamten drogenkonsumtypische Auff&auml;lligkeiten fest. Ein vor Ort durchgef&uuml;hrter Drogentest war positiv. Ein Arzt nahm dem Fahrer Blut ab. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt f&uuml;r 24 Stunden. Gegen den Ansbacher wurde ein Verfahren eingeleitet. Daneben wird die<br>
F&uuml;hrerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ornbau: +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ornbau-sachbeschaedigung-durch-graffiti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ornbau]]></category>
		<category><![CDATA[260510]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung durch Graffiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=275069</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="267" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/01/30160219/admin-ajax-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/01/30160219/admin-ajax-1.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/01/30160219/admin-ajax-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Zur Tatzeit am Sonntag, 10. Mai 2026, um kurz vor 05:00 Uhr wurde vom bislang unbekannten T&#228;ter in der Simon-Kraft-Stra&#223;e ein Einfamilienhaus mit Farbe beschmiert. Hier wurde gro&#223;fl&#228;chig die Hauswand, das Garagentor und die Gartenmauer mit roter Farbe bespr&#252;ht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro gesch&#228;tzt. Hinweise zur Tat oder dem m&#246;glichen T&#228;ter an [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="267" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/01/30160219/admin-ajax-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/01/30160219/admin-ajax-1.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/01/30160219/admin-ajax-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><p>Zur Tatzeit am Sonntag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/10-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Mai</a> 2026, um kurz vor 05:00 Uhr wurde vom bislang unbekannten T&auml;ter in der Simon-Kraft-Stra&szlig;e ein Einfamilienhaus mit Farbe beschmiert. Hier wurde gro&szlig;fl&auml;chig die Hauswand, das Garagentor und die Gartenmauer mit roter Farbe bespr&uuml;ht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro gesch&auml;tzt.</p>
<p>Hinweise zur Tat oder dem m&ouml;glichen T&auml;ter an die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> unter der Telefonnummer 0981/3576574-0.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>+++ Cyberkriminalität im Alltag: Jede zehnte Person in Deutschland allein 2025 betroffen +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/cyberkriminalitaet-im-alltag-jede-zehnte-person-in-deutschland-allein-2025-betroffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altdorfer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Windsheimer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichter]]></category>
		<category><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Erlanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Fürther Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gunzenhäuser Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hersbrucker Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogenauracher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hilpoltsteiner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstädter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Neustädter Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Rother Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schwabacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Treuchtlinger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zirndorfer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminalität im Alltag: Jede zehnte Person in Deutschland allein im Vorjahr betroffen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=275063</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Der Cybersicherheitsmonitor 2026 von BSI und Polizei beleuchtet das Schutzverhalten der Bev&#246;lkerung und ihre Betroffenheit von Cyberkriminalit&#228;t. Stuttgart/Bonn, 11. Mai 2026. Viele Menschen informieren sich &#252;ber ihre pers&#246;nliche IT Sicherheit erst im Ernstfall &#8211; so das Ergebnis des Cybersicherheitsmonitors 2026. Die repr&#228;sentative Befragung des Bundesamts f&#252;r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Programms Polizeiliche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/03/30141235/20210221_132820_001-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong>Der Cybersicherheitsmonitor 2026 von BSI und Polizei beleuchtet das Schutzverhalten der Bev&ouml;lkerung und ihre Betroffenheit von Cyberkriminalit&auml;t.<br>
</strong><br>
Stuttgart/Bonn, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/11-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">11. Mai</a> 2026. Viele Menschen informieren sich &uuml;ber ihre pers&ouml;nliche IT Sicherheit erst im Ernstfall &ndash; so das Ergebnis des Cybersicherheitsmonitors 2026. Die repr&auml;sentative Befragung des Bundesamts f&uuml;r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Programms Polizeiliche Kriminalpr&auml;vention der L&auml;nder und des Bundes (ProPK) beleuchtet das Schutzverhalten der Bev&ouml;lkerung und ihre Betroffenheit von Cyberkriminalit&auml;t. Dabei zeigt sich auch: Allein in den vergangenen zw&ouml;lf Monaten war jeder Zehnte von einer Straftat im Internet betroffen (11 %). H&auml;ufigster Tatbestand bleibt<br>
Betrug beim Onlineshopping.</p>
<p>BSI-Pr&auml;sidentin Claudia Plattner: &bdquo;Cybersicherheit muss im Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern einfacher, pr&auml;senter und verst&auml;ndlicher werden. Viele Menschen wollen sich sicher online bewegen, brauchen daf&uuml;r aber niedrigschwellige Informationen. Diese liefern wir &ndash; etwa indem wir Anleitungen f&uuml;r Sicherheitsma&szlig;nahmen im digitalen Alltag bereitstellen und Lehrkr&auml;fte bef&auml;higen, das Thema in ihren Unterricht zu holen. Zugleich d&uuml;rfen wir die Verantwortung nicht allein bei den Nutzerinnen und Nutzern abladen: Hersteller und Anbieter digitaler Ger&auml;te und Anwendungen m&uuml;ssen sichere Produkte und<br>
Dienste zum Standard machen.&ldquo;</p>
<p>Dr. Stefanie Hinz, Landespolizeipr&auml;sidentin und Vorsitzende des ProPK: &bdquo;Cyberkriminalit&auml;t ist l&auml;ngst in der Mitte der Gesellschaft angekommen &ndash; sei es durch gef&auml;lschte E-Mails oder Betrug beim Einkauf im Internet. Um den Methoden der T&auml;terinnen und T&auml;ter den Boden zu entziehen, macht die Polizei deren Vorgehensweisen transparent. Das Zusammenspiel aus Pr&auml;vention, Aufkl&auml;rung und entschlossenem Vorgehen der Strafverfolgungsbeh&ouml;rden tr&auml;gt entscheidend dazu bei, den digitalen Raum sicherer zu machen.&ldquo;</p>
<p>Besonders h&auml;ufig erlebten Betroffene im Vorjahr Betrug beim Onlineshopping sowie banking, Fremdzugriffe auf Online-Accounts und Phishing. Zugleich zeigen sich deutliche L&uuml;cken beim Schutzverhalten: Nur 14 Prozent informieren sich regelm&auml;&szlig;ig &uuml;ber Cybersicherheit, w&auml;hrend sich 40 Prozent erst im Problemfall damit besch&auml;ftigen. Unter den g&auml;ngigen Schutzma&szlig;nahmen sind zudem nur starke Passw&ouml;rter sowie Antivirenprogramme mehr als der H&auml;lfte der Befragten (55 bzw. 54 %) &uuml;berhaupt bekannt. Die Folgen von Cyberkriminalit&auml;t sind f&uuml;r Betroffene jedoch oft sp&uuml;rbar: 88 Prozent berichten von einem Schaden, ein Drittel von finanziellen Verlusten (33 %).</p>
<p>m Rahmen ihrer Kooperation bauen BSI und ProPK auch ihr Unterst&uuml;tzungsangebot weiter aus. Neben allen Ergebnissen des Cybersicherheitsmonitors finden sich auf den Websites der Partner auch zwei neue &bdquo;Checklisten f&uuml;r den Ernstfall&ldquo;: Diese geben Verbraucherinnen und Verbrauchern niedrigschwellige Orientierung in den F&auml;llen von Betrug beim Onlineshopping und Identit&auml;tsdiebstahl.</p>
<p>Quelle: Polizeiliche Kriminalpr&auml;vention der L&auml;nder und des Bundes</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Ladendiebstahl +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ansbach-ladendiebstahl-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260509]]></category>
		<category><![CDATA[Ladendiebstahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=274966</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Samstag, den 09. Mai 2026 gegen 17.00 Uhr entwendete ein 61-j&#228;hriger Deutscher aus Ansbach in einem Ansbacher Supermarkt einiges an Nahrungsmitteln, Deko- und Bekleidungsartikeln und eine externe Festplatte im Gesamtwert von circa 70 Euro. Dabei wurde er durch den Ladendetektiv entdeckt, angesprochen und schlussendlich der Polizei &#252;bergeben. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/03/05141019/IMG_1217-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Samstag, den 09. Mai 2026 gegen 17.00 Uhr entwendete ein 61-j&auml;hriger Deutscher aus <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> in einem Ansbacher Supermarkt einiges an Nahrungsmitteln, Deko- und Bekleidungsartikeln und eine externe Festplatte im Gesamtwert von circa 70 Euro. Dabei wurde er durch den Ladendetektiv entdeckt, angesprochen und schlussendlich der Polizei &uuml;bergeben. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Der Beschuldigte konnte nach Abschluss der Sachbearbeitung wieder entlassen werden.</p>
