<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachsen b. Ansbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/tag/sachsen-b-ansbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 12:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Sachsen b. Ansbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sachsen b. Ansbach: +++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/sachsen-b-ansbach-unerlaubtes-entfernen-vom-unfallort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260404]]></category>
		<category><![CDATA[260405]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272346</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="750" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1.jpg 1000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Im Tatzeitraum Samstag, den 04. April 2026, 21.30 Uhr bis Sonntag, den 05. April 2026, 01.30 Uhr stellte der 20-j&#228;hrige Gesch&#228;digte aus dem &#246;stlichen Landkreis seinen Pkw am Bahnhof in Sachsen bei Ansbach ab. Als er zu seinem silbernen Pkw BMW 3 zur&#252;ckkam, musste er feststellen, dass eine bislang unbekannte T&#228;terschaft sein Fahrzeug offensichtlich mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="750" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1.jpg 1000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/23181618/Unbenannt-1-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Im Tatzeitraum Samstag, den 04. April 2026, 21.30 Uhr bis Sonntag, den 05. April 2026, 01.30 Uhr stellte der 20-j&auml;hrige Gesch&auml;digte aus dem &ouml;stlichen Landkreis seinen Pkw am Bahnhof in Sachsen bei <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> ab. Als er zu seinem silbernen Pkw BMW 3 zur&uuml;ckkam, musste er feststellen, dass eine bislang unbekannte T&auml;terschaft sein Fahrzeug offensichtlich mit einem anderen Pkw im Bereich des linken hinteren Sto&szlig;f&auml;ngers besch&auml;digte. Der Streifschaden wird auf circa 3000,- Euro gesch&auml;tzt.</p>
<p>F&uuml;r sachdienliche Hinweise ist die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> unter der Telefonnummer 0981/3576574 &ndash; 0 zu erreichen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach + Burgoberbach + Sachsen b. Ansbach: +++ Fahrradstürze +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ansbach-burgoberbach-sachsen-b-ansbach-fahrradstuerze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Burgoberbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen bei Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[260318]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradsturz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=271270</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach: Am Mittwoch, 18. M&#xE4;rz 2026, gegen 17:35 Uhr, fuhr eine 13-j&#228;hrige deutsche Sch&#252;lerin mit einem Pedelec auf der Mariusstra&#223;e in Richtung J&#228;gerndorfer Stra&#223;e. Als die 13-J&#228;hrige auf den Gehweg auffahren wollte, st&#252;rzte sie alleinbeteiligt. Bei dem Sturz zog sie sich mehrere Sch&#252;rfwunden zu. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in H&#246;he von circa 200 Euro. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1040" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-300x152.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/20112326/IMG_0016b-1024x520.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>: </strong>Am Mittwoch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/18-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">18. M&#xE4;rz</a> 2026, gegen 17:35 Uhr, fuhr eine 13-j&auml;hrige deutsche Sch&uuml;lerin mit einem Pedelec auf der Mariusstra&szlig;e in Richtung J&auml;gerndorfer Stra&szlig;e. Als die 13-J&auml;hrige auf den Gehweg auffahren wollte, st&uuml;rzte sie alleinbeteiligt. Bei dem Sturz zog sie sich mehrere Sch&uuml;rfwunden zu. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in H&ouml;he von circa 200 Euro.</p>
<p><strong>Burgoberbach: </strong>Am Mittwoch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/18-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">18. M&#xE4;rz</a>, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein 21-j&auml;hriger deutscher Fahrradfahrer in Neuses In einer Kurve verlor der 21-J&auml;hrige die Kontrolle &uuml;ber sein Fahrrad und st&uuml;rzte. Bei dem Sturz zog er sich eine Verletzung am linken Fu&szlig; zu, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.</p>
<p><strong>Sachsen bei <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>: </strong>Am Mittwoch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/18-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">18. M&#xE4;rz</a>, 07:20 Uhr, fuhr ein 7-j&auml;hriges syrisches M&auml;dchen mit einem Kinderfahrrad auf dem Bienenweg zur Schule. Hier st&uuml;rzte das Kind und erlitt dabei eine Platzwunde am Kinn. Das M&auml;dchen wurde zur Untersuchung ins Klinikum <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> eingeliefert.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsen b. Ansbach: +++ Alkoholisiert auf E-Scooter +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/sachsen-b-ansbach-alkoholisiert-auf-e-scooter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen bei Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[260317]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholisiert auf E-Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=271200</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Dienstag, 17. M&#xE4;rz 2026, 20:00 Uhr, fuhr ein 23-J&#228;hriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Bienenweg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung fest, dass der 23-J&#228;hrige alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von &#252;ber 0,6 Promille. Quelle: Polizeiinspektion Ansbach]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Dienstag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/17-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">17. M&#xE4;rz</a> 2026, 20:00 Uhr, fuhr ein 23-J&auml;hriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Bienenweg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung fest, dass der 23-J&auml;hrige alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von &uuml;ber 0,6 Promille.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsen b. Ansbach: +++ 55-jähriger vermisst &#8211; Widerruf der Fahndung +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/sachsen-b-ansbach-55-jaehriger-vermisst-widerruf-der-fahndung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260226]]></category>
		<category><![CDATA[55-jähriger Jochen K. aus Ansbach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=269895</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1068" height="774" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie.jpg 1068w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie-300x217.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie-1024x742.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1068px) 100vw, 1068px" /></div>+++ Update: 4. M&#xE4;rz 2026 +++ (205) Seit Donnerstagnachmittag (26. Februar 2026) war der 55-j&#228;hrige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Er konnte heute (04. M&#228;rz 2026) im Raum Forchheim angetroffen werden. Die &#214;ffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. (197) Seit Donnerstagnachmittag (26. Februar 2026) wird der 55-j&#228;hrige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1068" height="774" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie.jpg 1068w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie-300x217.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020/02/28121019/IMG_8511-Kopie-Kopie-1024x742.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1068px) 100vw, 1068px" /></div><p>+++ Update: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/4-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">4. M&#xE4;rz</a> 2026 +++</p>
<p>(205)</p>
<p>Seit Donnerstagnachmittag (<a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/26-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">26. Februar</a> 2026) war der 55-j&auml;hrige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Er konnte heute (04. M&auml;rz 2026) im Raum Forchheim angetroffen werden. Die &Ouml;ffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.</p>
<hr>
<p>(197)</p>
<p><strong>Seit Donnerstagnachmittag (<a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/26-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">26. Februar</a> 2026) wird der 55-j&auml;hrige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.</strong></p>
<p>Der 55-J&auml;hrige verlie&szlig; sein Anwesen im Ansbacher Umland. Seit etwa 14 Uhr ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er k&ouml;nnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist mutma&szlig;lich mit seinem Pkw, einem schwarzen VW Golf unterwegs. Es ist nicht auszuschlie&szlig;en, dass er seinen Pkw auf einem Waldweg abgestellt hat, insbesondere im Bereich Mittelfranken und der Fr&auml;nkischen Schweiz in Oberfranken.</p>
<p>Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> unter der Telefonnummer 0981/3576574-0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.</p>
<p>Quelle: Polizeipr&auml;sidium Mittelfranken</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrberg + Ansbach + Sachsen b. Ansbach: +++ Unfallfluchten +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/lehrberg-ansbach-sachsen-b-ansbach-unfallfluchten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen bei Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[260117]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallflucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=267014</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1280" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht-300x188.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht-1024x640.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht-1536x960.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Lehrberg &#8211; W&#252;stendorf: Durch einen Unbekannten wurde in W&#252;stendorf am Samstag, den 17. Januar 2026 ein &#252;ber die Stra&#223;e gespanntes Telekommunikationskabel angefahren und besch&#228;digt. Der eingetretene Sachschaden bel&#228;uft sich auf ca. 2.000, 00 Euro. Der Schaden muss durch ein Fahrzeug mit entsprechend hohem Aufbau erfolgt sein. Ansbach: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, den 17. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1280" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht-300x188.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht-1024x640.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11122045/flucht-1536x960.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/lehrberg/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Lehrberg</a> &ndash; W&uuml;stendorf: </strong>Durch einen Unbekannten wurde in W&uuml;stendorf am Samstag, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/17-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">17. Januar</a> 2026<br>
ein &uuml;ber die Stra&szlig;e gespanntes Telekommunikationskabel angefahren und besch&auml;digt. Der eingetretene Sachschaden bel&auml;uft sich auf ca. 2.000, 00 Euro. Der Schaden muss durch ein Fahrzeug mit entsprechend hohem Aufbau erfolgt sein.</p>
<p><strong><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>: </strong>Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/17-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">17. Januar</a> 2026 um 13:00 Uhr an der Kreuzung Matthias-Oechsler-Stra&szlig;e / Bahnhofstra&szlig;e. Alle Unfallbeteiligten n&auml;herten sich von der Beckenweiheralle kommend der Lichtzeichenanlage. Der bislang unbekannte Unfallfl&uuml;chtige erkannte zu sp&auml;t, dass die vor ihm befindliche 59-J&auml;hrige mit ihrem Pkw, VW, verkehrsbedingt bremste. Dieser fuhr auf die Vorausfahrende auf und diese wurde auf ein vor ihr befindliches Fahrzeug aufgeschoben. Dieses Fahrzeug, ein Pkw, Honda, wurde von einem 30-J&auml;hrigen gefahren und wurde ebenfalls besch&auml;digt. Der<br>
Gesamtsachschaden bel&auml;uft sich auf ca. 3.500, 00 Euro. Bei dem unfallfl&uuml;chtigen Fahrzeug soll es sich um einen gelben bzw. orangefarbenen Pkw gehandelt haben.</p>
<p><strong>Sachsen bei <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>: </strong>In der Eichenstra&szlig;e wurde in der Zeit von Donnerstag, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/15-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">15. Januar</a> 2026, gegen<br>
10:00 Uhr bis Freitag, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Januar</a> 2026, 11:30 Uhr, eine Steins&auml;ule von einem Privatanwesen angefahren. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu k&uuml;mmern. An der Mauersteins&auml;ule ist ein Sachschaden in H&ouml;he von knapp 500, 00 Euro eingetreten.</p>
<p>Die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a> nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0981/3576574-121 entgegen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsen b. Ansbach: +++ PKW zerkratzt  +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/sachsen-b-ansbach-pkw-zerkratzt-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen bei Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[251230]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw zerkratzt]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen b. Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=266472</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1531" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453-300x224.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453-1024x766.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Wie erst jetzt angezeigt wurde, zerkratzte am Dienstag, 30. Dezember2025, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, ein Unbekannter in der Hauptstra&#223;e einen in einem Hof geparkten PKW Opel Corsa. An dem PKW Opel Corsa wurde die Beifahrerseite zerkratzt, der Sachschaden betr&#228;gt circa 3000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ansbach unter. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1531" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453-300x224.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453-1024x766.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/23134614/IMG_5453-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Wie erst jetzt angezeigt wurde, zerkratzte am Dienstag, 30. Dezember2025, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, ein Unbekannter in der Hauptstra&szlig;e einen in einem Hof geparkten PKW Opel Corsa. An dem PKW Opel Corsa wurde die Beifahrerseite zerkratzt, der Sachschaden betr&auml;gt circa 3000 Euro.</p>
<p>Hinweise hierzu bitte an die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Ansbach</a> unter. Tel. 0981/3576574-0.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsen b. Ansbach + Ansbach: +++ Alkohol- und Drogenfahrten +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/sachsen-b-ansbach-ansbach-alkohol-und-drogenfahrten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
