<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitsamt &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/tag/gesundheitsamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 13:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Gesundheitsamt &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>25. Februar 2026 &#8211; Belehrung zur Lebensmittelhygiene</title>
		<link>https://fraenkischer.de/25-februar-2026-belehrung-zur-lebensmittelhygiene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelhygiene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=268827</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 12. Februar 2026 &#8211; F&#252;r Personen, die gewerbsm&#228;&#223;ig bestimmte Lebensmittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, bietet das Gesundheitsamt am Landratsamt Ansbach eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) an. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Februar 2026, ab 09.30 Uhr im Gesundheitsamt Ansbach (Crailsheimstra&#xDF;e 64) statt. Die Teilnahme kostet 28 Euro pro Person. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/12140851/Lebensmittel-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/12-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">12. Februar</a> 2026 &ndash; <strong>F&uuml;r Personen, die gewerbsm&auml;&szlig;ig bestimmte Lebensmittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, bietet das Gesundheitsamt am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a> eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) an. </strong></p>
<p>Die Veranstaltung findet am Mittwoch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/25-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">25. Februar</a> 2026, ab 09.30 Uhr im Gesundheitsamt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> (<a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/crailsheimstrasse/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Crailsheimstra&#xDF;e</a> 64) statt. Die Teilnahme kostet 28 Euro pro Person.</p>
<p><strong>Um telefonische Anmeldung unter 0981 468-7102 wird gebeten.</strong></p>
<p>Inhalte sind unter anderem gesetzliche Bestimmungen, der Schutz vor Krankheitserregern, hygienische Anforderungen, Lebensmittelhygiene, Pers&ouml;nliche Hygiene sowie Speisen und Lebensmittel, auf die bei Vereins- und Dorffesten verzichtet werden sollte.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Überraschungstüten im McDonalds in Neustadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ueberraschungstueten-im-mcdonalds-in-neustadt-a-d-aisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 18:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaftsberatungsstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=242075</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="590" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/03193852/20241202_pm_ueberraschungstueten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Überraschungstüten im McDonalds in Neustadt a.d.Aisch" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/03193852/20241202_pm_ueberraschungstueten.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/03193852/20241202_pm_ueberraschungstueten-300x173.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Neustadt a.d.Aisch, 3. Dezember 2024 &#8211; Die Schwangerschaftsberatungsstelle des Gesundheitsamtes Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim organisierte anl&#228;sslich des Welt-AIDS-Tages am Sonntag, 1. Dezember 2024 in Kooperation mit der McDonalds Filiale in Neustadt a.d.Aisch eine Kampagne zur AIDS Pr&#228;vention. Ziel dieser Kampagne ist es, junge Menschen und Erwachsene &#252;ber das HI-Virus, &#220;bertragungswege und die m&#246;glich folgende Erkrankung AIDS [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="590" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/03193852/20241202_pm_ueberraschungstueten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Überraschungstüten im McDonalds in Neustadt a.d.Aisch" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/03193852/20241202_pm_ueberraschungstueten.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/12/03193852/20241202_pm_ueberraschungstueten-300x173.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Neustadt a.d.Aisch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/3-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">3. Dezember</a> 2024 &ndash; <strong>Die Schwangerschaftsberatungsstelle des Gesundheitsamtes Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim organisierte anl&auml;sslich des Welt-AIDS-Tages am Sonntag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/1-dezember/" target="_blank" data-wpel-link="internal">1. Dezember</a> 2024 in Kooperation mit der McDonalds Filiale in Neustadt a.d.Aisch eine Kampagne zur AIDS Pr&auml;vention.</strong></p>
<p>Ziel dieser Kampagne ist es, junge Menschen und Erwachsene &uuml;ber das HI-Virus, &Uuml;bertragungswege und die m&ouml;glich folgende Erkrankung AIDS zu informieren sowie Vorurteile gegen&uuml;ber infizierten Menschen abzubauen. Auch soll das Thema Safer Sex in den Fokus ger&uuml;ckt werden, zumal man sich dadurch vor weiteren sexuell &uuml;bertragbaren Erkrankungen sch&uuml;tzt.</p>
<p>Im Rahmen des Pr&auml;ventionsprojektes wurden 150 rote &Uuml;berraschungst&uuml;ten von den Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatungsstelle vorbereitet und an die Filialleitung des McDonalds, Cristian Petrean, &uuml;bergeben. Diese P&auml;ckchen werden auf Wunsch seit Freitag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/29-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">29. November</a> 2024 zus&auml;tzlich zur Bestellung bei MC Donalds in Neustadt a.d.Aisch an Jugendliche und Erwachsene &uuml;bergeben. In den T&uuml;ten befindet sich verschiedenes Informationsmaterial zum Thema HIV und AIDS sowie Give-Aways zum Thema.</p>
<h5>Hintergrundinformationen</h5>
<p>HIV-Infektionen k&ouml;nnen heutzutage sehr gut behandelt werden. F&uuml;r eine Behandlung sollte schnellst m&ouml;glich eine Praxis mit HIV-Spezialisten aufgesucht werden. Diese Praxen nennt man auch Schwerpunktpraxen. Bei der Suche einer Schwerpunktpraxis k&ouml;nnen AIDS-Beratungsstellen helfen. Diese Beratungsstellen helfen und begleiten im Allgemeinen Menschen mit HIV und AIDS und informieren zudem die Allgemeinbev&ouml;lkerung &uuml;ber diese Infektion. Weitere Informationen zu Beratungsstellen und HIV/AIDS sind unter www.bzga.de, www.testjetzt.de, www.liebesleben.de und www.aidshilfe.de zu finden.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einige Badegewässer wieder freigegeben</title>
		<link>https://fraenkischer.de/einige-badegewaesser-wieder-freigegeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amtlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Bechhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[Badegewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Badeverbot für den Krummweiher]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=237113</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003-1536x1025.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 18. September 2024 &#8211; Das Gesundheitsamt im Landratsamt Ansbach hat nach einer erneuten Pr&#252;fung dringend empfohlen, das Badeverbot f&#252;r den Krummweiher beizubehalten. F&#252;r den Badeweiher in Bruckberg und f&#252;r den Brunner Weiher gilt weiterhin eine Badewarnung. Alle anderen Badegew&#228;sser wurden wieder frei gegeben. Dort bestehen keine Badewarnungen oder Badeverbote mehr. Bei einer Badewarnung ist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/08/30130729/Wasserprobe_AdobeStock_343211003-1536x1025.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/18-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">18. September</a> 2024 &ndash; <strong>Das Gesundheitsamt im <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a> hat nach einer erneuten Pr&uuml;fung dringend empfohlen, das Badeverbot f&uuml;r den Krummweiher beizubehalten. </strong></p>
<p>F&uuml;r den Badeweiher in Bruckberg und f&uuml;r den Brunner Weiher gilt weiterhin eine Badewarnung. Alle anderen Badegew&auml;sser wurden wieder frei gegeben. Dort bestehen keine Badewarnungen oder Badeverbote mehr.</p>
<p>Bei einer Badewarnung ist das Baden zwar weiterhin erlaubt, doch wird zur Vorsicht geraten. Vor allem Kinder, Schwangere und immungeschw&auml;chte Menschen sollten besser auf das Baden verzichten.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefahren von Alkohol thematisiert</title>
		<link>https://fraenkischer.de/gefahren-von-alkohol-thematisiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 09:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amtlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahren von Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtprävention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=232256</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1368" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol-1536x1026.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Ansbach, 27. Juni 2024 &#8211; &#8222;Wem schadet Dein Drink?&#8220; Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Informationsstands im Ansbacher Br&#252;cken-Center, der von der Suchtpr&#228;vention des Gesundheitsamtes f&#252;r Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach organisiert wurde. Hintergrund war die bundesweite Aktionswoche Alkohol, die Folgen und Begleiterscheinung von Alkoholkonsum beleuchtet hat. Alkohol sch&#228;digt nicht nur die, die ihn trinken. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1368" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/06/27113300/Gefahren-von-Alkohol-1536x1026.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/27-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">27. Juni</a> 2024 &ndash; <strong>&bdquo;Wem schadet Dein Drink?&ldquo; Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Informationsstands im Ansbacher Br&uuml;cken-Center, der von der Suchtpr&auml;vention des Gesundheitsamtes f&uuml;r <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> und Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> organisiert wurde. </strong></p>
<p>Hintergrund war die bundesweite Aktionswoche Alkohol, die Folgen und Begleiterscheinung von Alkoholkonsum beleuchtet hat.</p>
<p>Alkohol sch&auml;digt nicht nur die, die ihn trinken. Nahezu in allen Lebensbereichen sind auch andere betroffen, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, im Stra&szlig;enverkehr oder bei Freizeitaktivit&auml;ten. Bei der gemeinsamen Aktion im Br&uuml;ckencenter <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> waren die Suchtberatungsstellen der Diakonie und des Blauen Kreuzes, die Schwangerschaftsberatungsstellen des Gesundheitsamtes und der Diakonie sowie das Selbsthilfezentrum KISS mit der Selbsthilfegruppe &bdquo;Frauen und Alkohol&ldquo; vor Ort.</p>
<p>Neben Quizfragen zu den Themen &bdquo;Alkohol und Schwangerschaft&ldquo;, &bdquo;Alkohol im Stra&szlig;enverkehr&ldquo; und dem Ausprobieren der Restalkoholbrille konnten die Besucherinnen und Besucher sich &uuml;ber Alkohol in Lebensmitteln informieren und am Gl&uuml;cksrad drehen. An zwei Puppen der Schwangerschaftsberatung konnten die Folgen des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft nachvollziehbar gezeigt werden.</p>
<p>Die Aktion wurde von allen Beteiligten als voller Erfolg gewertet. Es sei gelungen, mit einer Vielzahl von B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern ins Gespr&auml;ch zu kommen und f&uuml;r das Thema zu sensibilisieren.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roadmovie: &#8222;Expedition Depression&#8220;</title>
		<link>https://fraenkischer.de/roadmovie-expedition-depression/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwangen]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirkskliniken Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Filmvorführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=226681</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="907" height="491" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120024/2024-04-05_115305.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120024/2024-04-05_115305.jpg 907w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120024/2024-04-05_115305-300x162.jpg 300w" sizes="(max-width: 907px) 100vw, 907px" /></div>Ansbach, 5. April 2024 &#8211; Das Gesundheitsamt am Landratsamt Ansbach l&#228;dt, in Kooperation mit Kiss Ansbach und den Bezirkskliniken Mittelfranken, ein zur Filmvorf&#252;hrung des Roadmovies: &#8222;Expedition Depression&#8220;, am: Dienstag, den 23. April 2024, um 19 Uhr, in die Kammerspiele Ansbach und Dienstag, den 7. Mai 2024, um 20 Uhr, ins Kulturkino Feuchtwangen.&#160; Der Dokumentarfilm begleitet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="907" height="491" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120024/2024-04-05_115305.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120024/2024-04-05_115305.jpg 907w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120024/2024-04-05_115305-300x162.jpg 300w" sizes="(max-width: 907px) 100vw, 907px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/5-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">5. April</a> 2024 &ndash; <strong>Das Gesundheitsamt am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a> l&auml;dt, in Kooperation mit Kiss <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> und den Bezirkskliniken Mittelfranken, ein zur Filmvorf&uuml;hrung des Roadmovies: &bdquo;Expedition Depression&ldquo;, am:</strong></p>
<blockquote><p><strong><em>Dienstag, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/23-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">23. April</a> 2024, um 19 Uhr, in die Kammerspiele <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> und</em></strong><br>
<strong><em>Dienstag, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/7-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">7. Mai</a> 2024, um 20 Uhr, ins Kulturkino <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a>.&nbsp;</em></strong></p></blockquote>
<p>Der Dokumentarfilm begleitet f&uuml;nf junge Menschen auf einem&nbsp;au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Road-Trip quer durch Deutschland &ndash; mit dem Ziel, mehr &uuml;ber das Krankheitsbild Depression und dessen Entstehung und Behandlung herauszufinden. Denn obwohl die Protagonisten&nbsp;Jaqueline, Julia, Charis, Christoph und Christoph unterschiedlicher nicht sein k&ouml;nnen &ndash; ein Thema verbindet sie alle: Jede und jeder von ihnen hat, teilweise bereits im Kindes-und Jugendalter, schon Depressionen erlebt und musste einen Weg im Umgang mit der Erkrankung finden.</p>
<p><a href="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120053/2024-04-05_115322.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-226683 alignleft" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120053/2024-04-05_115322-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120053/2024-04-05_115322-213x300.jpg 213w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2024/04/05120053/2024-04-05_115322.jpg 617w" sizes="(max-width: 213px) 100vw, 213px"/></a>Auf ihrer&nbsp;zweiw&ouml;chigen Reise besuchen die F&uuml;nf eine&nbsp;Klinik f&uuml;r Kinder-und Jugendpsychiatrie, campieren auf Zeltpl&auml;tzen und nehmen an einer Alpenwanderung und einem Sporttherapie-Tag teil. Dabei durchleuchten sie die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Krankheit und erhalten viele Antworten auf die Frage, was die Ursachen von Depressionen und dessen Ausl&ouml;ser sein k&ouml;nnen.</p>
<p>Hierbei wird deutlich: An einer Depressionen zu erkranken, ist l&auml;ngst keine Seltenheit mehr. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidpr&auml;vention leiden allein in Deutschland mittlerweile &uuml;ber 5 Millionen Menschen an der Krankheit. Davon betroffen sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche. Depressionen z&auml;hlen damit zu den h&auml;ufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten untersch&auml;tzten Erkrankungen. Umso wichtiger ist es, &uuml;ber das Thema aufzukl&auml;ren und Hilfsangebote aufzuzeigen, die Betroffene, Angeh&ouml;rige aber auch Lehrkr&auml;fte und Au&szlig;enstehende nutzen k&ouml;nnen.</p>
<p>An zwei Veranstaltungsterminen haben die Besucherinnen und Besucher nun die M&ouml;glichkeit, die&nbsp;eindrucksvolle Reise der f&uuml;nf jungen Menschen mitzuerleben, mehr &uuml;ber die Krankheit zu erfahren und sich im Anschluss an die Filmvorf&uuml;hrung mit Expertinnen und Experten aus den&nbsp;Bereichen Medizin, Psychologie und Sozialp&auml;dagogik auszutauschen. Zus&auml;tzlich ist die Veranstaltung als Fortbildung f&uuml;r Lehrkr&auml;fte eingestellt. F&uuml;r eine entsprechende Teilnahmebest&auml;tigung ist eine Anmeldung in FIBS erforderlich. Der Eintritt ist frei.</p>
<p><strong>&Uuml;ber den Film:</strong></p>
