<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>231016 &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/tag/231016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 14:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>231016 &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rothenburg: +++ Sachbeschädigung +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/rothenburg-sachbeschaedigung-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 14:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[241013]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=238910</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="267" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/05103532/admin-zeugen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/05103532/admin-zeugen.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/05103532/admin-zeugen-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>In der Zeit von Sonntag, 13. Oktober bis Mittwoch, 16. Oktober 2024 wurde die Plane eines VW-Busses mit Doppelkabine besch&#228;digt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Peter-Philippi-Weg abgestellt. An der Plane entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09861/9710. Quelle: Polizeiinspektion Rothenburg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="267" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/05103532/admin-zeugen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/05103532/admin-zeugen.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2021/04/05103532/admin-zeugen-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><p>In der Zeit von Sonntag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/13-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">13. Oktober</a> bis Mittwoch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2024 wurde die Plane eines VW-Busses mit Doppelkabine besch&auml;digt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Peter-Philippi-Weg abgestellt. An der Plane entstand ein Schaden von 500 Euro.</p>
<p>Die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber</a> bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09861/9710.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansbach: +++ Elektroroller entwendet +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ansbach-elektroroller-entwendet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[230925]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller entwendet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=217093</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="214" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax-300x161.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>In der Zeit zwischen Montag, 25. September, und Montag, 16. Oktober 2023, entwendete ein Unbekannter aus dem Fahrradhaus auf dem Gel&#228;nde des Bezirksklinikums ein Kleinkraftrad Sanyou. Der Wert des Elektrorollers betr&#228;gt ca. 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Ansbach unter der 0981-9094121. Quelle: Polizeiinspektion Ansbach]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="214" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax-300x161.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><p>In der Zeit zwischen Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/25-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">25. September</a>, und Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2023, entwendete ein Unbekannter aus dem Fahrradhaus auf dem Gel&auml;nde des Bezirksklinikums ein Kleinkraftrad Sanyou. Der Wert des Elektrorollers betr&auml;gt ca. 2.400 Euro.</p>
<p>Hinweise bitte an die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Ansbach</a> unter der 0981-9094121.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nürnberg: +++ Mädchen vom Fahrrad gestoßen &#8211; Zeugenaufruf +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/nuernberg-maedchen-vom-fahrrad-gestossen-zeugenaufruf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nürnberger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen vom Fahrrad gestoßen - Zeugenaufruf]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=216945</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="750" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1.jpg 1000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>(1233) Am Montagnachmittag (16. Oktober 2023) befuhr ein M&#228;dchen mit seinem Fahrrad im N&#252;rnberger Stadtteil St. Johannis den Gehweg, als ihr unvermittelt ein Fu&#223;g&#228;nger ins Gesicht schlug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 14:15 Uhr war ein M&#228;dchen auf dem Fahrrad in der Wiesentalstra&#223;e unterwegs. Hierbei befuhr sie den Gehweg, womit ein ihr entgegenkommender Fu&#223;g&#228;nger [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="750" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1.jpg 1000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/04/05111900/Unbenannt-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>(1233)</p>
<p>Am Montagnachmittag (<a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2023) befuhr ein M&auml;dchen mit seinem Fahrrad im N&uuml;rnberger Stadtteil <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/st-johannis/" target="_blank" data-wpel-link="internal">St. Johannis</a> den Gehweg, als ihr unvermittelt ein Fu&szlig;g&auml;nger ins Gesicht schlug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.</p>
<p>Gegen 14:15 Uhr war ein M&auml;dchen auf dem Fahrrad in der Wiesentalstra&szlig;e unterwegs. Hierbei befuhr sie den Gehweg, womit ein ihr entgegenkommender Fu&szlig;g&auml;nger offenbar nicht einverstanden war.</p>
<p>Als das Kind den Mann auf H&ouml;he der Hausnummer 68 passierte, schlug ihr dieser unvermittelt ins Gesicht, so dass das M&auml;dchen st&uuml;rzte. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte in Richtung Br&uuml;ckenstra&szlig;e.</p>
<p>Das durch das Sturzgeschehen im Kopfbereich verletzte M&auml;dchen musste im Krankenhaus behandelt werden und befindet sich wegen eines ausgeschlagenen Schneidezahnes weiter in &auml;rztlicher Behandlung.</p>
<p><strong>Der unbekannte Mann wurde von dem M&auml;dchen wie folgt beschrieben:</strong></p>
<p><strong>Circa 60-70 Jahre alt, wei&szlig;e Haare, leicht gebr&auml;unter Teint, bekleidet mit grauer Jacke, grauer Hose und grauer Schieberm&uuml;tze.</strong></p>
<p>Die Polizeiinspektion N&uuml;rnberg-West ermittelt nun gegen den rabiaten Fu&szlig;g&auml;nger wegen des Verdachts der Stra&szlig;enverkehrsgef&auml;hrdung und K&ouml;rperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 0911 65830 um sachdienliche Hinweise aus der Bev&ouml;lkerung.</p>
<p>Quelle: Polizeipr&auml;sidium Mittelfranken</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgbernheim: +++ Verkehrsunfallflucht +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/burgbernheim-verkehrsunfallflucht-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[badwindsheimer.blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 09:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bad Windsheimer Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[231020]]></category>
		<category><![CDATA[Burgbernheim]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfallflucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=216600</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192-225x300.jpg 225w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>Im Zeitraum von Montag, 16. Oktober 2023 bis Freitag, 20. Oktober 2023, 08:00 Uhr ereignete sich in Burgbernheim eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde in der Rothenburger Stra&#223;e am Ortsende auf H&#246;he einer B&#228;ckerei ein Verkehrszeichen &#8222;Vorfahrt gew&#228;hren&#8220; mit Zusatzeichen &#8222;150 m&#8220; umgefahren. Offensichtlich ist der Verursacher mit seinem Kfz aufs rechte Bankett gekommen und hat dabei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192-225x300.jpg 225w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/10/04142229/IMG_5192-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div><p>Im Zeitraum von Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2023 bis Freitag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/20-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">20. Oktober</a> 2023, 08:00 Uhr ereignete sich in Burgbernheim eine Verkehrsunfallflucht.</p>
<p>Dabei wurde in der Rothenburger Stra&szlig;e am Ortsende auf H&ouml;he einer B&auml;ckerei ein Verkehrszeichen &bdquo;Vorfahrt gew&auml;hren&ldquo; mit Zusatzeichen &bdquo;150 m&ldquo; umgefahren. Offensichtlich ist der Verursacher mit seinem Kfz aufs rechte Bankett gekommen und hat dabei das Verkehrszeichen umgefahren.</p>
<p>Wer Beobachtungen zu diesem Vorfall gemacht hat, m&ouml;chte sich bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/6616-0 oder pers&ouml;nlich melden.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Bad Windsheim</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dietersheim: +++ Nächtlicher Diebstahl +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/dietersheim-naechtlicher-diebstahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 12:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbacher Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231012]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[Dietersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Nächtlicher Diebstahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=216469</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="214" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax-300x161.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>In der Zeit vom 12. Oktober bis 16. Oktober 2023 wurden von einer Firma in der Industriestra&#223;e Stahlteile entwendet, die dort in einem Restecontainer gelagert worden waren. Zum Abtransport m&#252;sste ein Lkw &#8211; vermutlich mit einem Kranaufbau &#8211; genutzt worden sein. Der Wert der Stahlteile wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag gesch&#228;tzt. Die Tat d&#252;rfte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="214" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/04/08112255/admin-ajax-300x161.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><p>In der Zeit vom <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/12-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">12. Oktober</a> bis <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2023 wurden von einer Firma in der Industriestra&szlig;e Stahlteile entwendet, die dort in einem Restecontainer gelagert worden waren. Zum Abtransport m&uuml;sste ein Lkw &ndash; vermutlich mit einem Kranaufbau &ndash; genutzt worden sein. Der Wert der Stahlteile wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag gesch&auml;tzt. Die Tat d&uuml;rfte nachts ver&uuml;bt worden sein.</p>
<p>M&ouml;gliche Zeugen, denen zur Nachtzeit ein verd&auml;chtiger Lkw mit Kranaufbau aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch unter 09161/8853-0 in Verbindung zu setzen.</p>
<p>Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Aisch</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rothenburg ob der Tauber: +++ Unfallflucht +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/rothenburg-ob-der-tauber-unfallflucht-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 11:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallflucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=216386</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="267" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/08110945/admin-ajax.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/08110945/admin-ajax.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/08110945/admin-ajax-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Bereits am Montag, 16. Oktober 2023 in der Zeit von 08:00 Uhr und 17:00 Uhr , ereignete sich am Parkplatz P5, am Bezoldweg, eine Unfallflucht. Ein auf dem Parkplatz abgestellter grauer Audi A3 Sportback, wurde von einem unbekannten Fahrzeug vorne links angefahren. Es entstand Sachschaden in H&#246;he von ca. 2000 Euro. Die Polizei bittet um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="267" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/08110945/admin-ajax.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/08110945/admin-ajax.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/02/08110945/admin-ajax-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><p>Bereits am Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2023 in der Zeit von 08:00 Uhr und 17:00 Uhr , ereignete sich am Parkplatz P5, am Bezoldweg, eine Unfallflucht. Ein auf dem Parkplatz abgestellter grauer Audi A3 Sportback, wurde von einem unbekannten Fahrzeug vorne links angefahren. Es entstand Sachschaden in H&ouml;he von ca. 2000 Euro.</p>
<p>Die Polizei bittet um Hinweise eventueller Zeugen unter der Rufnummer 09861/971-0</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geilsheim: +++ Unfallflucht +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/geilsheim-unfallflucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 08:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühler Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertrüdingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=216354</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Am 16. Oktober 2023 gegen 17:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der ST 2218 zwischen dem Zollhaus und Geilsheim. Ein 28-j&#228;hriger Paketzusteller befuhr mit seinem Firmenfahrzeug vom Zollhaus in Richtung Geilsheim. Nach seinen Angaben musste er einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ins Bankett ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081104/Unerlaubtes-Entfernen-vom-Unfallort-Fahrerflucht-Unfallflucht-142-StGB-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p>Am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. Oktober</a> 2023 gegen 17:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der ST 2218 zwischen dem Zollhaus und Geilsheim.</p>
<p>Ein 28-j&auml;hriger Paketzusteller befuhr mit seinem Firmenfahrzeug vom Zollhaus in Richtung Geilsheim. Nach seinen Angaben musste er einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ins Bankett ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kam im Feld zum Stehen. An seinem Fahrzeug wurde der Unterboden besch&auml;digt. Der Schaden bel&auml;uft sich auf ca. 1.500 Euro. Der andere Fahrzeugf&uuml;hrer mit einem wei&szlig;en unbekannten Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter.</p>
<p>Hinweise bitte an die <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Dinkelsb&#xFC;hl</a> unter der 09851-57190.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-dinkelsbuehl/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Dinkelsb&#xFC;hl</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurach: +++ Anhänger umgeworfen +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/aurach-anhaenger-umgeworfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 17:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[231016]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger umgeworfen]]></category>
		<category><![CDATA[Aurach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=216323</guid>

