Anzeige

🎅 23. Türchen des Lions Hilfswerk Adventskalenders 2021 🎅

Lions Adventskalender 23. Dezember 2021

🔔🔔🔔   Alle Jahre wieder   🔔🔔🔔 

Mit einer Auflage von 4.000 Stück ging die 5. Auflage des Adventskalenders vom Lions Hilfswerk dieses Jahr in den Verkauf. Und das mit Erfolg! Vielen Dank allen Käufern, Sponsoren und andere Werbepartnern. Denn, wir selbst sind Werbepartner und unterstützen den Verein mit 500 Euro.

Auch im diesjährigen 10. Jubiläumsjahr stellen sich die engagierten Mädels von Lions Club Christiane Charlotte e. V. in den Dienst der guten Sache und der Erlös aus dem Adventskalender unterstützt diese, denn:
Jeder Kalender tut etwas Gutes!

 

Der Erlös und andere Spendengelder fließen gemeinsam in Kinder- und Jugendprojekte in Ansbach. Und das soll auch belohnt werden. So verbirgt sich hinter jedem der 24 Türchen eine kleine oder größere Überraschung: 305 tolle Gutscheine und Gewinne im Gesamtwert von über 14.000 Euro, die hier täglich bis Weihnachten verkündet werden.

Was tun, wenn meine Gewinnnummer dabei ist?

Die Gewinne können werktags zwischen 10 und 18 Uhr im Modehaus Wöhrl in Ansbach an der Hauptkasse abgeholt werden. Dazu muss der Kalender mit der Gewinnnummer (die Nummer befindet sich auf der Vorderseite rechts unten) im Original vorgelegt werden.

Die Gewinne können bis zum 31. Januar 2022 abgeholt werden.

Herzlichen Glückwunsch vorab allen Gewinnern!

von links nach rechts:
Christine Pfister (Präsidentin Lion Club CC), Matthias Dylong (Autohaus Kummich), Christina Joos (Projektleitung Adventskalenderteam LC CC), Gisela Kottsieper (Künsterlin)
Foto: LC CC

🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄

23. Dezember 2021⭐
23.12.2021 Haag Champagner 3058
23.12.2021 Haag Champagner 2419
23.12.2021 Haag Champagner 1466
23.12.2021 Haag Champagner 413
23.12.2021 Haag Champagner 229
23.12.2021 Haag Champagner 3661
23.12.2021 Haag Champagner 1854
23.12.2021 Haag Champagner 3358
23.12.2021 Haag Champagner 1183
23.12.2021 Haag Champagner 1666
22. Dezember 2021⭐
22.12.2021 Tradebyte Kino 3947
22.12.2021 Tradebyte Kino 833
22.12.2021 Tradebyte Buch 1536
22.12.2021 Tradebyte Buch 414
22.12.2021 Tradebyte Zalando 2442
22.12.2021 Tradebyte Zalando 2105
21. Dezember 2021⭐
21.12.2021 Gala 10 Euro 2454
21.12.2021 Gala 10 Euro 50
21.12.2021 Gala 10 Euro 1120
21.12.2021 Gala 10 Euro 3222
21.12.2021 Gala 10 Euro 3549
21.12.2021 Gala 10 Euro 3935
21.12.2021 Gala 10 Euro 623
21.12.2021 Gala 10 Euro 3793
21.12.2021 Gala 10 Euro 2949
21.12.2021 Gala 10 Euro 2881
20. Dezember 2021⭐
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 115
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 2926
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3326
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 1091
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 1000
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 801
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 2795
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3345
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 1578
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 2814
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 613
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 512
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3825
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 1449
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3865
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3402
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 378
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 39
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 2876
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3790
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 2577
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 764
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3254
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 560
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 38
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 3884
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 140
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 2698
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 1480
20.12.2021 Aquella Eintrittskarte 752
19. Dezember 2021⭐
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 2297
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 218
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 2018
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 3966
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 2828
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 445
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 2505
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 2820
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 237
19.12.2021 Offenbacher 10 Euro 3409
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 49
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 1142
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 540
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 3786
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 1312
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 1104
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 100
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 3957
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 1935
19.12.2021 Fuss-Centrum 15 Euro 1337
18. Dezember 2021⭐
18.12.2021 Pilipp 10 Euro 416
18.12.2021 Pilipp 10 Euro 2490
18.12.2021 Pilipp 10 Euro 3880
18.12.2021 Pilipp 10 Euro 12
18.12.2021 Pilipp 10 Euro 1933
17. Dezember 2021⭐
17.12.2021 Triesdorf Führung 802
17.12.2021 Triesdorf Führung 3785
17.12.2021 Triesdorf Führung 3096
17.12.2021 Triesdorf Führung 616
17.12.2021 Triesdorf Führung 2570
17.12.2021 Triesdorf Führung 1559
17.12.2021 Triesdorf Führung 3542
17.12.2021 Triesdorf Führung 2115
17.12.2021 Triesdorf Führung 3271
17.12.2021 Triesdorf Führung 554
17.12.2021 Triesdorf Führung 1035
17.12.2021 Triesdorf Führung 443
17.12.2021 Triesdorf Führung 2016
17.12.2021 Triesdorf Führung 3879
17.12.2021 Triesdorf Führung 107
17.12.2021 Triesdorf Führung 3320
17.12.2021 Triesdorf Führung 1623
17.12.2021 Triesdorf Führung 3290
17.12.2021 Triesdorf Führung 894
17.12.2021 Triesdorf Führung 1323
17.12.2021 Triesdorf Führung 806
17.12.2021 Triesdorf Führung 2417
17.12.2021 Triesdorf Führung 928
17.12.2021 Triesdorf Führung 3504
17.12.2021 Triesdorf Führung 805
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 2415
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 3277
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 156
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 1558
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 152
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 480
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 3830
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 1976
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 2269
17.12.2021 Sommerfrische 25 euro 3059
16. Dezember 2021⭐
16.12.2021 radhaus 20% 18
16.12.2021 radhaus 20% 2989
16.12.2021 radhaus 20% 127
16.12.2021 radhaus 20% 2380
16.12.2021 radhaus 20% 102
16.12.2021 radhaus 20% 2839
16.12.2021 radhaus 20% 3331
16.12.2021 radhaus 20% 2212
16.12.2021 radhaus 20% 593
16.12.2021 radhaus 20% 1277
16.12.2021 Tanzschule M+B 50 Euro 3060
16.12.2021 Tanzschule M+B 50 Euro 536
16.12.2021 Tanzschule M+B 50 Euro 2461
16.12.2021 Tanzschule M+B 50 Euro 481
16.12.2021 Tanzschule M+B 50 Euro 1442
15. Dezember 2021⭐
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 702
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 2788
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 120
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 887
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 2262
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 2734
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 909
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 1600
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 3008
15.12.2021 Sonjas Augenblick 20 Euro 2375
14. Dezember 2021⭐
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 767
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 2263
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 617
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 1166
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 3064
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 517
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 1139
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 728
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 3513
14.12.2021 Apo Eyb 50 Euro 1083
14.12.2021 BGU 10 Euro 151
14.12.2021 BGU 10 Euro 2389
14.12.2021 BGU 10 Euro 3465
14.12.2021 BGU 10 Euro 2556
14.12.2021 BGU 10 Euro 2756
14.12.2021 BGU 10 Euro 121
14.12.2021 BGU 10 Euro 280
14.12.2021 BGU 10 Euro 1154
14.12.2021 BGU 10 Euro 2357
14.12.2021 BGU 10 Euro 1370
13. Dezember 2021⭐
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 Euro 441
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 Euro 64
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 400
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 3490
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 2164
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 2980
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 3606
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 300
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 1064
13.12.2021 Markgrafen Apo 25 euro 2589
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 2789
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 345
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 28
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 3466
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 2476
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 2158
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 13
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 3948
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 3951
13.12.2021 Bergwelt 15 Euro 3710
12. Dezember 2021⭐
12.12.2021 Fränkischer Buch 20 Euro 1659
12.12.2021 Fränkischer Buch 20 Euro 211
12.12.2021 Fränkischer Buch 20 Euro 1458
12.12.2021 Fränkischer Buch 20 Euro 1612
12.12.2021 Fränkischer Buch 20 Euro 766
11. Dezember 2021⭐
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 41
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 3798
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 1925
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 3922
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 854
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 1076
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 1354
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 1249
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 3970
11.12.2021 Unverpackt 25 Euro 2684
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 217
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 2153
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 879
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 1646
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 822
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 3147
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 1940
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 219
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 2238
11.12.2021 Stilvoll 10 Euro 1027
10. Dezember 2021⭐
10.12.2021 Schüller 25 Euro 1890
10.12.2021 Schüller 25 Euro 265
10.12.2021 Schüller 25 Euro 3963
10.12.2021 Schüller 25 Euro 640
10.12.2021 Schüller 25 Euro 146
10.12.2021 Schüller 25 Euro 1838
10.12.2021 Schüller 25 Euro 1281
10.12.2021 Schüller 25 Euro 252
10.12.2021 Schüller 25 Euro 2544
10.12.2021 Schüller 25 Euro 849
9. Dezember 2021⭐
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3572
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3457
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 719
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 1223
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3034
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 158
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3299
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 718
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 170
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 2228
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 2382
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3440
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 168
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 2922
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 1528
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3992
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 1380
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3023
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 2636
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 3405
09.12.2021 Stadt Ansbach Stadtführung 157
8. Dezember 2021⭐
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 3095
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 2742
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 3663
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 510
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 2554
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 1537
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 3204
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 3945
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 1690
08.12.2021 Anthemis 25 Euro 159
08.12.2021 Keil Kosmetik 100 € 856
08.12.2021 Keil Kosmetik 100 € 1959
08.12.2021 Keil Kosmetik 50 € 1642
7. Dezember 2021⭐
07.12.2021 Pfister Rauchmelder 153
07.12.2021 Pfister Rauchmelder 2264
07.12.2021 Pfister Rauchmelder 1897
07.12.2021 Pfister Rauchmelder 2780
07.12.2021 Pfister Rauchmelder 2754
6. Dezember 2021⭐
06.12.2021 Damp Urlaub 2658
5. Dezember 2021⭐
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1391
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 3683
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1938
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1255
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 792
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1072
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 2744
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1476
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1958
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 532
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1181
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 3853
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1278
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1912
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 3991
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 455
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1301
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 3506
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 213
05.12.2021 Wöhrl 25 Euro 1951
4. Dezember 2021⭐
04.12.2021 S-Kultur Grill 1671
3. Dezember 2021⭐
03.12. Medi Monatskarte Fitness 1224
03.12. Medi Monatskarte Fitness 3218
03.12. Medi Monatskarte Fitness 2177
03.12. Medi Monatskarte Fitness 786
03.12. Medi Monatskarte Fitness 429
03.12. Medi Monatskarte Fitness 2853
03.12. Medi Monatskarte Fitness 3016
03.12. Medi Monatskarte Fitness 2732
03.12. Medi Monatskarte Fitness 567
03.12. Medi Monatskarte Fitness 2777
03.12. Medienwelt Fotoleinwand 178
03.12. Medienwelt Fotoleinwand 1672
03.12. Medienwelt Fotoleinwand 2991
03.12. Medienwelt Fotoleinwand 3297
03.12. Medienwelt Fotoleinwand 433
2. Dezember 2021⭐ 
02.12. Dallheimer 50 Euro 3293
02.12. Dallheimer 50 Euro 1024
02.12. Dallheimer 50 Euro 1905
02.12. Dallheimer 50 Euro 2963
02.12. Dallheimer 50 Euro 2543
1. Dezember 2021⭐ 
01.12. Rosset 100 Euro 1286
01.12. Rosset 100 Euro 1947
01.12. Rosset 100 Euro 2759
01.12. Rosset 100 Euro 1547
01.12. Rosset 100 Euro 699

Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr


Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anzeige

Anzeige