<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schillingsfürst &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/lokaler/landkreis-ansbach-lokaler/raum-rothenburg-ob-der-tauber/schillingsfuerst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 16:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Schillingsfürst &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>15. April 2026 -Vortrag &#8211; Wenn die Venen leiden …</title>
		<link>https://fraenkischer.de/15-april-2026-vortrag-wenn-die-venen-leiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ANregiomed]]></category>
		<category><![CDATA[Schwere Beine]]></category>
		<category><![CDATA[Venen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272745</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Schillingsf&#252;rst, 10. April 2026 &#8211; Schwere Beine nach einem langen Tag und sichtbare Adern, die Betroffene im Sommer davon abhalten, kurze Kleidung zu tragen &#8211; und st&#228;ndig die Frage: &#8222;Muss ich da jetzt was machen lassen?&#8220; Dass sich Krampfadern heute viel schonender, schneller und erfolgreicher behandeln lassen als noch vor wenigen Jahren erl&#228;utert MUDr. Petr [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/02/20171149/MUDr.-Petr-Skala-Tyler-Larkin-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Schillingsf&uuml;rst, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/10-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. April</a> 2026 &ndash; <strong>Schwere Beine nach einem langen Tag und sichtbare Adern, die Betroffene im Sommer davon abhalten, kurze Kleidung zu tragen &ndash; und st&auml;ndig die Frage: &bdquo;Muss ich da jetzt was machen lassen?&ldquo; </strong></p>
<p>Dass sich Krampfadern heute viel schonender, schneller und erfolgreicher behandeln lassen als noch vor wenigen Jahren erl&auml;utert MUDr. Petr Skala, Chefarzt der Chirurgie der ANregiomed Klinik Rothenburg, bei einem Vortragsabend im Rahmen der ANregiomed-Gesundheitsakademie in Schillingsf&uuml;rst.</p>
<p>Heute k&ouml;nnen sie in den meisten F&auml;llen ambulant, konventionell, mit Laser oder Radiowellen verschlossen oder mit einem Venenkleber verklebt werden. Diese Eingriffe erfolgen oft ohne gro&szlig;e Schnitte und sind h&auml;ufig ohne Vollnarkose in Lokalan&auml;sthesie m&ouml;glich. Bei diesen minimalinvasiven Methoden ist nur noch ein kleiner Einstich erforderlich.</p>
<p>Vor jeder Therapieempfehlung steht jedoch eine gewissenhafte Bestandsaufnahme. Hierbei werden im pers&ouml;nlichen Gespr&auml;ch Art und Umfang der Beschwerden sowie der st&ouml;renden Befunde erfasst. Diese werden durch moderne Ultraschalltechnik und weitere nicht-invasive diagnostische Ma&szlig;nahmen quantifiziert, um dann die M&ouml;glichkeiten einer Behandlung aufzuzeigen.</p>
<p>Im Vortrag wird beschrieben, was Patienten bei dieser Untersuchung erwartet, und die verschiedenen Therapieoptionen erkl&auml;rt. <strong>Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/15-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">15. April</a>, um 18:30 Uhr</strong> im Gerhard-G&ouml;tz-Gemeindezentrum, Emil-Helmschmidt-Stra&szlig;e, in Schillingsf&uuml;rst statt. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene und deren Angeh&ouml;rige sowie weitere medizinische Laien. Im Anschluss beantwortet der Referent gerne Fragen aus dem Publikum.</p>
<p>Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, ANregiomed</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steinsfeld + Schillingsfürst + Rothenburg: +++ Verkehrsunfälle +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/steinsfeld-schillingsfuerst-rothenburg-verkehrsunfaelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[260402]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272258</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Steinsfeld: Am 02. April 2026 kurz nach 22 Uhr befuhr ein 43-J&#228;hriger mit seinem VW die Staatsstra&#223;e 2419 in Richtung Steinsfeld. Auf H&#246;he des Ortsschildes musste dieser verkehrsbedingt stark bremsen, was der hinter ihm fahrende 26-j&#228;hrige Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel zu sp&#228;t erkannte. Es kam in der Folge zum Unfall, beide Fahrzeuge waren nicht mehr [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082300/20190806-Polizei-Unfall-1-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong>Steinsfeld: </strong>Am 02. April 2026 kurz nach 22 Uhr befuhr ein 43-J&auml;hriger mit seinem VW die Staatsstra&szlig;e 2419<br>
in Richtung Steinsfeld. Auf H&ouml;he des Ortsschildes musste dieser verkehrsbedingt stark bremsen, was der hinter ihm fahrende 26-j&auml;hrige Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel zu sp&auml;t erkannte. Es kam in der Folge zum Unfall, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammensto&szlig; wurde au&szlig;erdem die 15-j&auml;hrige Beifahrerin des 43-J&auml;hrigen leicht verletzt.</p>
<p><strong>Schillingsf&uuml;rst: </strong>Am 02. April 2026 gegen 17 Uhr fuhr eine 17-j&auml;hrige Fahrradfahrerin von einem Campingplatz aus in Richtung Kreisstra&szlig;e 35. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-J&auml;hriger mit seinem Pkw<br>
genannte Kreisstra&szlig;e in Richtung Schillingsf&uuml;rst. Die Fahrradfahrerin &uuml;bersah den vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zum Zusammensto&szlig; der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Die 17-J&auml;hrige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm und erlitt dadurch leichte Kopfverletzungen.</p>
<p><strong>Rothenburg ob der Tauber: </strong>Am 02. April 2026 gegen 10:40 Uhr befuhr ein 77-J&auml;hriger mit seinem Suzuki die Widmannstra&szlig;e und wollte nach links in die Schlachthofstra&szlig;e abbiegen. Beim Abbiegevorgang &uuml;bersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw eines 49-J&auml;hrigen, wodurch es zum Zusammensto&szlig; der beiden Fahrzeuge kam. Gl&uuml;cklicherweise entstand lediglich Sachschaden, der von der Polizei auf etwa 14.000 Euro gesch&auml;tzt wird.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schillingsfürst: +++ Einschleichdiebstahl +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/schillingsfuerst-einschleichdiebstahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[260330]]></category>
		<category><![CDATA[Einschleichdiebstahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272122</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o-225x300.jpg 225w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o-768x1024.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o-600x800.jpg 600w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>Am Montag, 30. M&#xE4;rz 2026 zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, ereignete sich in der Hohenlohestra&#223;e in Schillingsf&#252;rst ein Einschleichdiebstahl. Unter einem Vorwand verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau Zutritt zum Wohnhaus einer 86-J&#228;hrigen und entwendete 500 Euro. Die T&#228;terin hatte nach Bettw&#228;sche gefragt und nutzte die Gelegenheit, w&#228;hrend die Gesch&#228;digte danach suchte. Eine Personenbeschreibung ist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="2048" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o-225x300.jpg 225w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o-768x1024.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/07/08234757/15042098_374101292928437_4010407248042376200_o-600x800.jpg 600w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div><p>Am Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/30-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. M&#xE4;rz</a> 2026 zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, ereignete sich in der Hohenlohestra&szlig;e in Schillingsf&uuml;rst ein Einschleichdiebstahl.</p>
<p>Unter einem Vorwand verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau Zutritt zum Wohnhaus einer 86-J&auml;hrigen und entwendete 500 Euro. Die T&auml;terin hatte nach Bettw&auml;sche gefragt und nutzte die Gelegenheit, w&auml;hrend die Gesch&auml;digte danach suchte. Eine Personenbeschreibung ist nicht vorhanden.</p>
<p>Zeugen, denen verd&auml;chtige oder un&uuml;bliche Personen in Tatortn&auml;he aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Rothenburg</a> ob der Tauber unter der 09861/971-0 zu melden.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rothenburg: +++ Trunkenheitsfahrt am Morgen +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/rothenburg-trunkenheitsfahrt-am-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[260331]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkenheitsfahrt am Morgen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272120</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Dienstagfr&#252;h, 31. M&#xE4;rz 2026 gegen 09:00 Uhr, wurde die 46-j&#228;hrige Fahrerin eines VW in Schillingsf&#252;rst einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Frau wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgef&#252;hrter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von knapp &#252;ber 1,1 Promille und somit im Bereich einer Straftat. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber durchgef&#252;hrt, die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Dienstagfr&uuml;h, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/31-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">31. M&#xE4;rz</a> 2026 gegen 09:00 Uhr, wurde die 46-j&auml;hrige Fahrerin eines VW in Schillingsf&uuml;rst einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Frau wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgef&uuml;hrter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von knapp &uuml;ber 1,1 Promille und somit im Bereich einer Straftat. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber durchgef&uuml;hrt, die Weiterfahrt wurde untersagt.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schillingsfürst: +++ Fahrt unter Alkohol +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/schillingsfuerst-fahrt-unter-alkohol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 13:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[260313]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt unter Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=270961</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am 13. M&#xE4;rz 2026 in den Vorabendstunden konnten die Beamten der Polizei Rothenburg ob der Tauber im Stadtgebiet Schillingsf&#252;rst Alkoholgeruch eines 41-j&#228;hrigen ukrainischen PKW-Fahrers wahrnehmen. Da der Grenzwert von 0,5 Promille hierbei &#252;berschritten wurde, war die Weiterfahrt war f&#252;r den Mann nicht mehr m&#246;glich. Er muss sich nun im Bu&#223;geldverfahren verantworten. Quelle: Polizeiinspektion Rothenburg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/13-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">13. M&#xE4;rz</a> 2026 in den Vorabendstunden konnten die Beamten der <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Rothenburg</a> ob der Tauber im Stadtgebiet Schillingsf&uuml;rst Alkoholgeruch eines 41-j&auml;hrigen ukrainischen PKW-Fahrers wahrnehmen. Da der Grenzwert von 0,5 Promille hierbei &uuml;berschritten wurde, war die Weiterfahrt war f&uuml;r den Mann nicht mehr m&ouml;glich. Er muss sich nun im Bu&szlig;geldverfahren verantworten.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schillingsfürst: +++ Diebstahl aus Schrebergarten +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/schillingsfuerst-diebstahl-aus-schrebergarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schillingsfürst]]></category>
		<category><![CDATA[260109]]></category>
		<category><![CDATA[260123]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl aus Schrebergarten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=267504</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1280" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1-300x188.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1-1024x640.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1-1536x960.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, dem 09. Januar 2026 und Donnerstag, dem 23. Januar 2026 kam es zu einem Einbruch in einen Schrebergarten im Osten von Schillingsf&#252;rst. Bislang unbekannte T&#228;ter verschafften sich Zutritt zu dem Gartengrundst&#252;ck, indem sie den Maschendrahtzaun &#252;berstiegen. Anschlie&#223;end wurde das Gartenhaus gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden mehrere Gegenst&#228;nde entwendet. Zeugen werden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1280" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1-300x188.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1-1024x640.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/11/11103820/Unbenannt-3-Kopie-1-1536x960.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, dem 09. Januar 2026 und Donnerstag, dem <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/23-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">23. Januar</a> 2026 kam es zu einem Einbruch in einen Schrebergarten im Osten von Schillingsf&uuml;rst. Bislang unbekannte T&auml;ter verschafften sich Zutritt zu dem Gartengrundst&uuml;ck, indem sie den Maschendrahtzaun &uuml;berstiegen. Anschlie&szlig;end wurde das Gartenhaus gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden mehrere Gegenst&auml;nde entwendet.</p>
<p>Zeugen werden gebeten sich bei der <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizei Rothenburg</a> ob der Tauber unter der 09861/9710 zu melden.</p>
