<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ohrenbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/lokaler/landkreis-ansbach-lokaler/raum-rothenburg-ob-der-tauber/ohrenbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 14:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Ohrenbach &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ohrenbach: +++ Betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ohrenbach-betrunkener-lkw-fahrer-auf-der-autobahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260319]]></category>
		<category><![CDATA[Betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=271373</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Aufgrund seiner auff&#228;lligen Fahrweise, bei der er wiederholt Schlangenlinien mit seinem Lkw fuhr, wurde ein 40-J&#228;hriger am Donnerstagabend, 19. M&#xE4;rz 2026 gegen 17:00 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung W&#252;rzburg von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein durchgef&#252;hrter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von &#252;ber 2 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27161700/20190527-Polizei-Alkoholkontrolle-Alkomat-Atemalkohol-Alkoholtest-Promille-4-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Aufgrund seiner auff&auml;lligen Fahrweise, bei der er wiederholt Schlangenlinien mit seinem Lkw fuhr, wurde ein 40-J&auml;hriger am Donnerstagabend, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/19-maerz/" target="_blank" data-wpel-link="internal">19. M&#xE4;rz</a> 2026 gegen 17:00 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung W&uuml;rzburg von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle angehalten.</p>
<p>Ein durchgef&uuml;hrter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von &uuml;ber 2 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber durchgef&uuml;hrt, die Weiterfahrt bis zur Ausn&uuml;chterung wurde untersagt. Es kam zu keiner Gef&auml;hrdung anderer Verkehrsteilnehmer. Gegen den rum&auml;nischen Staatsb&uuml;rger wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohrenbach: +++ Fahren ohne Führerschein &#8211; dafür mit Alkohol +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ohrenbach-fahren-ohne-fuehrerschein-dafuer-mit-alkohol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260225]]></category>
		<category><![CDATA[Fahren ohne Führerschein - dafür mit Alkohol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=269621</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Mittwoch, 25. Februar 2026 gegen 00:05 Uhr, wurde der 39-j&#228;hrige Fahrer eines Ford Focus auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgef&#252;hrter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration oberhalb des erlaubten Grenzwertes von 0,5 Promille und somit im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Weiter stellte sich heraus, dass dem Fahrer die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152738/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Mittwoch, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/25-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">25. Februar</a> 2026 gegen 00:05 Uhr, wurde der 39-j&auml;hrige Fahrer eines Ford Focus auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt.</p>
<p>Ein durchgef&uuml;hrter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration oberhalb des erlaubten Grenzwertes von 0,5 Promille und somit im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Weiter stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Somit f&uuml;hrte er seinen Pkw ohne im Besitz der daf&uuml;r erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohrenbach: +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ohrenbach-fahrt-unter-drogeneinfluss-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260224]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt unter Drogeneinfluss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=269508</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Am Dienstagmorgen, 24. Februar 2026 gegen 00:25 Uhr, wurde der 45-j&#228;hrige Fahrer eines Mercedes Kleintransporters auf der A7 in Fahrtrichtung W&#252;rzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auff&#228;lligkeiten fest. Ein durchgef&#252;hrter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber durchgef&#252;hrt, die vorl&#228;ufige Weiterfahrt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081456/IMG_0281-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p>Am Dienstagmorgen, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/24-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">24. Februar</a> 2026 gegen 00:25 Uhr, wurde der 45-j&auml;hrige Fahrer eines Mercedes Kleintransporters auf der A7 in Fahrtrichtung W&uuml;rzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auff&auml;lligkeiten fest. Ein durchgef&uuml;hrter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.</p>
<p>Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber durchgef&uuml;hrt, die vorl&auml;ufige Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohrenbach: +++ Mit und unter Drogen unterwegs +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ohrenbach-mit-und-unter-drogen-unterwegs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260217]]></category>
		<category><![CDATA[Mit und unter Drogen unterwegs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=269174</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Am Dienstagmittag, 17. Februar 2026 gegen 11:30 Uhr, wurde der 43-j&#228;hrige Fahrer eines BMW auf der A7 in Fahrtrichtung W&#252;rzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auff&#228;lligkeiten fest. Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Bei der anschlie&#223;enden Durchsuchung des Pkw wurde eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280.jpg 1600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-768x576.jpg 768w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/02/09081457/IMG_0280-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p>Am Dienstagmittag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/17-februar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">17. Februar</a> 2026 gegen 11:30 Uhr, wurde der 43-j&auml;hrige Fahrer eines BMW auf der A7 in Fahrtrichtung W&uuml;rzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auff&auml;lligkeiten fest.</p>
<p>Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Bei der anschlie&szlig;enden Durchsuchung des<br>
Pkw wurde eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber durchgef&uuml;hrt, die vorl&auml;ufige Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann muss sich jetzt wegen Versto&szlig; gegen das Bet&auml;ubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neusitz + Ohrenbach + Steinsfeld: +++ Mehrere Verkehrsunfälle +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/neusitz-ohrenbach-steinsfeld-mehrere-verkehrsunfaelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[260126]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrere Verkehrsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Neusitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=267634</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div>Neusitz: Am Montagmorgen, 26. Januar 2026 gegen 07:05 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Staatsstra&#223;e 2250 / Neusitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-j&#228;hriger Fahrzeugf&#252;hrer kam mit seinem Suzuki Jimny aus Richtung Colmberg und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Neusitz abbiegen. Hierbei &#252;bersah er einen entgegenkommenden Pkw. Der entgegenkommende Opel Astra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/08082320/20190806-Polizei-Unfall-5-1-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div><p><strong>Neusitz:</strong> Am Montagmorgen, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/26-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">26. Januar</a> 2026 gegen 07:05 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Staatsstra&szlig;e 2250 / Neusitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-j&auml;hriger Fahrzeugf&uuml;hrer kam mit seinem Suzuki Jimny aus Richtung Colmberg und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Neusitz abbiegen. Hierbei &uuml;bersah er einen entgegenkommenden Pkw. Der entgegenkommende Opel Astra stie&szlig; mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Suzuki. Durch die Kollision erlitt der 55-J&auml;hrige eine Rippenprellung und wurde ins nahegelegene Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber verbracht. Der 67-j&auml;hrige Fahrer des Opels blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden betr&auml;gt ca. 10.000,- Euro, der Opel musste abgeschleppt werden.</p>
<p><strong>Ohrenbach: </strong>Am Montag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/26-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">26. Januar</a> ereigneten sich auf der A7 drei Verkehrsunf&auml;lle aufgrund schneeglatter<br>
Fahrbahn. Gegen 14:20 Uhr verlor eine 41-j&auml;hrige Fahrzeugf&uuml;hrerin H&ouml;he Ohrenbach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle &uuml;ber ihren 5er BMW und stie&szlig; gegen die Betonleitwand.</p>
<p>Um 15:20 Uhr geriet ein 59-j&auml;hriger Fahrer mit seinem 3er BMW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzwand. Der BMW musste abgeschleppt werden.</p>
<p><strong>Steinsfeld: </strong>Um 18:20 Uhr kollidierte ein 57-j&auml;hriger Fahrzeugf&uuml;hrer mit seinem Land Rover H&ouml;he<br>
Steinsfeld gegen die Au&szlig;enleitplanke und musste ebenfalls abgeschleppt werden.</p>
<p>Alle drei Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 75.000,- Euro gesch&auml;tzt.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohrenbach: +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ohrenbach-fahren-ohne-fahrerlaubnis-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260115]]></category>
		<category><![CDATA[Fahren ohne Fahrerlaubnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=266913</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Donnerstagnachmittag, 15. Januar 2026 gegen 14:30 Uhr, wurde auf der A7 in Fahrtrichtung W&#252;rzburg ein Gespann aus Kleintransporter und Anh&#228;nger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 45-j&#228;hrige Fahrzeugf&#252;hrer lediglich die Fahrerlaubnisklasse B vorzeigen. Zum F&#252;hren des Gespanns mit einer zul&#228;ssigen Gesamtmasse von 4.800kg ist jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich. Gegen den ungarischen Staatsb&#252;rger wurde ein [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/11/26173149/20181126_F%C3%BChrerschein-6-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Donnerstagnachmittag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/15-januar/" target="_blank" data-wpel-link="internal">15. Januar</a> 2026 gegen 14:30 Uhr, wurde auf der A7 in Fahrtrichtung W&uuml;rzburg ein Gespann aus Kleintransporter und Anh&auml;nger einer Verkehrskontrolle unterzogen.</p>
<p>Hierbei konnte der 45-j&auml;hrige Fahrzeugf&uuml;hrer lediglich die Fahrerlaubnisklasse B vorzeigen. Zum F&uuml;hren des Gespanns mit einer zul&auml;ssigen Gesamtmasse von 4.800kg ist jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich. Gegen den ungarischen Staatsb&uuml;rger wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-rothenburg-ob-der-tauber/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Rothenburg</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohrenbach: +++ Kokain auf der Autobahn +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ohrenbach-kokain-auf-der-autobahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[260108]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain auf der Autobahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=266494</guid>

