<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuendettelsau &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/lokaler/landkreis-ansbach-lokaler/raum-heilsbronn/neuendettelsau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 19:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Neuendettelsau &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diakoneo weiht Wohncolleg in Neuendettelsau ein</title>
		<link>https://fraenkischer.de/diakoneo-weiht-wohncolleg-in-neuendettelsau-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 19:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Heilsbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungscampus]]></category>
		<category><![CDATA[DIAKONEO KdöR]]></category>
		<category><![CDATA[Wohncolleg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=274813</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1336" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg.jpg 2000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg-1536x1026.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></div>Neuendettelsau, 7. Mai 2026 &#8211; Mit einer feierlichen Veranstaltung hat Diakoneo das neue Wohncolleg auf dem Bildungscampus Neuendettelsau offiziell eingeweiht. Aktuell leben 60 junge Menschen in dem Geb&#228;ude, das bereits seit September 2025 in Betrieb ist, und insgesamt Platz f&#252;r 70 Bewohnerinnen und Bewohner bietet. Im Wohncolleg finden sowohl minderj&#228;hrige als auch vollj&#228;hrige junge Menschen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1336" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg.jpg 2000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg-1024x684.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/05/08212557/Einweihung_Wohncolleg-1536x1026.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></div><p>Neuendettelsau, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/7-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">7. Mai</a> 2026 &ndash; <strong>Mit einer feierlichen Veranstaltung hat Diakoneo das neue Wohncolleg auf dem Bildungscampus Neuendettelsau offiziell eingeweiht. Aktuell leben 60 junge Menschen in dem Geb&auml;ude, das bereits seit September 2025 in Betrieb ist, und insgesamt Platz f&uuml;r 70 Bewohnerinnen und Bewohner bietet.</strong></p>
<p>Im Wohncolleg finden sowohl minderj&auml;hrige als auch vollj&auml;hrige junge Menschen ein Zuhause, w&auml;hrend sie in Neuendettelsau ihre schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren. Rund 20 der Bewohnerinnen und Bewohner sind derzeit unter 18 Jahre alt. Der Neubau vereint die fr&uuml;heren Wohnheime Birkenhof, Apfelhof und Ahorngarten unter einem Dach und schafft damit verbesserte Lebensbedingungen sowie eine klare p&auml;dagogische Ausrichtung. Entstanden ist ein modernes Zuhause auf Zeit f&uuml;r Auszubildende sowie Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;ler.</p>
<p>&bdquo;Ein Haus ist schnell gebaut. Aber ein Zuhause entsteht, wenn man sich aufgehoben f&uuml;hlt&ldquo;, betont Diakoneo Vorst&auml;ndin Verena Bikas in ihrer Ansprache. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, &bdquo;der tr&auml;gt, st&auml;rkt und jungen Menschen den R&uuml;cken freih&auml;lt&ldquo;. Dass dieses Gef&uuml;hl im Wohncolleg bereits angekommen ist, machten auch die Bewohnersprecherinnen und Bewohnersprecher bei der Einweihung deutlich: Sie berichteten davon, dass sie sich schon nach kurzer Zeit ein sch&ouml;nes Zusammenleben und eine gute Gemeinschaft aufgebaut haben.</p>
<p>F&uuml;r die unter 18-J&auml;hrigen bietet das Wohncolleg eine umfassende Betreuung mit Vollverpflegung und intensiver p&auml;dagogischer Begleitung. Vollj&auml;hrige Bewohnerinnen und Bewohner werden punktuell unterst&uuml;tzt und profitieren zugleich von der Gemeinschaft im Haus. Ein engagiertes Team aus vier p&auml;dagogischen Fachkr&auml;ften sowie Mitarbeitenden aus Verwaltung und Reinigung begleitet die jungen Menschen im Alltag, in der Schule und in der Freizeit. Gemeinsame Lernzeiten, Mahlzeiten und Freizeitangebote f&ouml;rdern Selbstst&auml;ndigkeit und soziale Kompetenzen.</p>
<p>Das moderne Geb&auml;ude verf&uuml;gt &uuml;berwiegend &uuml;ber Einzelzimmer, teilweise als Mini-Appartements mit eigenem Bad und K&uuml;chenzeile, sowie &uuml;ber Zweier-Wohngemeinschaften. Erg&auml;nzt wird das Angebot durch gro&szlig;z&uuml;gige Gemeinschaftsfl&auml;chen wie K&uuml;chen, Gruppenr&auml;ume, eine Lounge sowie einen Fitness- und Yogaraum. Der Neubau kostete rund 12 Millionen Euro und wurde auf einem 2.800 Quadratmeter gro&szlig;en Grundst&uuml;ck errichtet.</p>
<p>Bei der Einweihung dankte Verena Bikas allen Beteiligten, die Planung, Bau und Einzug erm&ouml;glicht haben &ndash; insbesondere den Mitarbeitenden der Wohnbereiche, dem Projektteam sowie den beteiligten Bau- und Planungspartnern. Besonders hervorgehoben wurde das gro&szlig;e Engagement des Teams, das den rechtzeitigen Einzug zum Schuljahresbeginn erm&ouml;glicht hat.</p>
<p>Das Wohncolleg steht Auszubildenden und Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;lern verschiedener Einrichtungen auf dem Campus offen, darunter dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ), der Ausbildung in der Heilerziehungspflege (HEP) sowie Auszubildenden aus Pflegeeinrichtungen der Region. F&uuml;r viele junge Menschen ist das Wohncolleg dabei der erste Schritt in ein eigenst&auml;ndiges Wohnen &ndash; zugleich aber auch ein gesch&uuml;tzter Raum, der Sicherheit, Gemeinschaft und Orientierung auf dem Weg in die berufliche Zukunft bietet.</p>
<p>Damit leistet das Wohncolleg einen wichtigen Beitrag zur Fachkr&auml;ftegewinnung im sozialen und pflegerischen Bereich. Christoph Schmoll, 1. B&uuml;rgermeister der Gemeinde Neuendettelsau, freute sich dar&uuml;ber, dass der Neubau den Bildungsstandort Neuendettelsau weiter st&auml;rke.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, DIAKONEO Kd&ouml;R</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petersaurach + Schnelldorf: +++ Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/petersaurach-schnelldorf-geschwindigkeitsmessungen-auf-der-autobahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuchtwanger Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenau]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelldorf]]></category>
		<category><![CDATA[260501]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Petersaurach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=274450</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Am Vormittag des 01. Mai 2026 fand eine Geschwindigkeitsmessung auf der A 6 in Fahrtrichtung Waidhaus/Pilsen zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Neuendettelsau statt. Bei einer Messdauer von rund sechs Stunden wurden etwas &#252;ber 9.000 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 137 Verst&#246;&#223;e festgestellt, von denen sechs Verst&#246;&#223;e mit einem Regelfahrverbot verbunden sind. Der H&#246;chstwert wurde mit 191 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-1536x1152.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022/03/25103305/img_7025-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Am Vormittag des 01. Mai 2026 fand eine Geschwindigkeitsmessung auf der A 6 in Fahrtrichtung Waidhaus/Pilsen zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Neuendettelsau statt. Bei einer Messdauer von rund sechs Stunden wurden etwas &uuml;ber 9.000 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 137 Verst&ouml;&szlig;e festgestellt, von denen sechs Verst&ouml;&szlig;e mit einem Regelfahrverbot verbunden sind. Der H&ouml;chstwert wurde mit 191 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen.</p>
<p>Am 03. Mai 2026 wurde vormittags eine Messung zwischen der Anschlussstelle Schnelldorf und dem Autobahnkreuz <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a>/Crailsheim in Fahrtrichtung Waidhaus/Pilsen durchgef&uuml;hrt. Bei einem Durchlauf von knapp4.400 Fahrzeugen in knapp&nbsp; sechs Stunden wurden 290 Verst&ouml;&szlig;e festgestellt. F&uuml;r neun<br>
von ihnen sieht der Bu&szlig;geldkatalog ein Fahrverbot vor. Der traurige Spitzenreiter wurde bei erlaubten 80 km/h mit 167 km/h gemessen. Hierf&uuml;r sind neben einem Bu&szlig;geld von 700 Euro zzgl. Auslagen und Geb&uuml;hren ein 3-monatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister vorgesehen.</p>
<p>Quelle: Verkehrspolizeiinspektion <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuendettelsau + Petersaurach: +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/neuendettelsau-petersaurach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 11:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[Petersaurach]]></category>
		<category><![CDATA[260501.260502]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=274365</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Neuendettelsau: Am Freitag, 1. Mai 2026 gegen 17.45 Uhr wurde ein 22-j&#228;hriger Mann mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnte bei dem Mann mit 0,42 Promille Alkoholeinfluss festgestellt werden. Dadurch dass der Mann noch Cannabis und Kokain konsumiert hatte, machte er sich wegen eines Versto&#223;es gegen das Stra&#223;enverkehrsgesetz strafbar. Petersaurach: Am [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/05/27152751/20190527-Polizei-Halt-Verkehrskontrolle-Kelle-6-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p><strong>Neuendettelsau:</strong> Am Freitag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/1-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">1. Mai</a> 2026 gegen 17.45 Uhr wurde ein 22-j&auml;hriger Mann mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnte bei dem Mann mit 0,42 Promille Alkoholeinfluss festgestellt werden. Dadurch dass der Mann noch Cannabis und Kokain konsumiert hatte, machte er sich wegen eines Versto&szlig;es gegen das Stra&szlig;enverkehrsgesetz strafbar.</p>
<p><strong>Petersaurach:</strong> Am Samstag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/2-mai/" target="_blank" data-wpel-link="internal">2. Mai</a> 2026 gegen 21.00 Uhr wurde ein 32-j&auml;hriger Mann mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch beim Fahrzeugf&uuml;hrer festgestellt werden. Bei einem freiwillig durchgef&uuml;hrten Alkotest konnte ein Alkoholwert von 1,2 Promille festgestellt werden. Der 32-J&auml;hrige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein F&uuml;hrerschein wurde sichergestellt und seine Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-heilsbronn/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Heilsbronn</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichtenau + Neuendettelsau: +++ Verkehrsunfälle +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/lichtenau-neuendettelsau-verkehrsunfaelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenau]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[260430]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=274270</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div>Lichtenau: Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Donnerstag, 30. April 2026&#160; gegen 12.20 Uhr, im Bereich der Birkenallee in Lichtenau. Ein 71-j&#228;hriger Pkw-Fahrer kam aufgrund von M&#252;digkeit und daraus folgendem Sekundenschlaf auf H&#246;he des &#246;rtlichen Spielplatzgel&#228;ndes von der Fahrbahn ab, durchbrach und besch&#228;digte die dortige Holzumz&#228;unung. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, zu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1772" height="1183" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5.jpg 1772w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/08/06215129/20190806-Polizei-Unfall-5-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1772px) 100vw, 1772px" /></div><p><strong>Lichtenau: </strong>Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Donnerstag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/30-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. April</a> 2026&nbsp; gegen 12.20 Uhr, im Bereich der Birkenallee in Lichtenau. Ein 71-j&auml;hriger Pkw-Fahrer kam aufgrund von M&uuml;digkeit und daraus folgendem Sekundenschlaf auf H&ouml;he des &ouml;rtlichen Spielplatzgel&auml;ndes von der Fahrbahn ab, durchbrach und besch&auml;digte die dortige Holzumz&auml;unung. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, zu einer Gef&auml;hrdung anderer Personen kam es nicht. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 2800 Euro gesch&auml;tzt. Der Fahrer wurde zur Anzeige gebracht und muss sich nun wegen Stra&szlig;enverkehrsgef&auml;hrdung verantworten.</p>
<p><strong>Neuendettelsau: </strong>Am Donnerstagnachmittag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/30-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. April</a> kam es gegen 15.35 Uhr im Bereich Neuendettelsau zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, nach einer Vorfahrtsverletzung. Eine 77-j&auml;hrige Pkw-Fahrerin, die auf der Ringstra&szlig;e unterwegs war, wollte an der Einm&uuml;ndung zur Haager Stra&szlig;e nach rechts abbiegen und &uuml;bersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 52-j&auml;hrige Pkw-Fahrerin, sodass es zum Zusammensto&szlig; beider Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden in H&ouml;he von ca. 3500 Euro. Die Unfallverursacherin muss nun wegen Vorfahrtsmissachtung mit einem Bu&szlig;geld rechnen.</p>
<p>Quelle: <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/polizeiinspektion-heilsbronn/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Polizeiinspektion Heilsbronn</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuendettelsau + Lichtenau: +++ Verkehrsunfälle mit erheblichen Verkehrsbehinderungen +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/neuendettelsau-lichtenau-verkehrsunfaelle-mit-erheblichen-verkehrsbehinderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenau]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[260410]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272784</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Am Freitag, 10. April 2026 ereigneten sich auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere Verkehrsunf&#228;lle, die zu Sachsch&#228;den und erheblichen Verkehrsbehinderungen f&#252;hrten. Neuendettelsau: Bereits kurz nach der Anschlussstelle Neuendettelsau kam ein 50-j&#228;hriger Fahrer gegen 09:20 Uhr mit seinem BMW infolge von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die Schutzplanke. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/09/11004247/BIRU-WP-20180621T121643GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Am Freitag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/10-april/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. April</a> 2026 ereigneten sich auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere Verkehrsunf&auml;lle, die zu Sachsch&auml;den und erheblichen Verkehrsbehinderungen f&uuml;hrten.</p>
<p><strong>Neuendettelsau: </strong>Bereits kurz nach der Anschlussstelle Neuendettelsau kam ein 50-j&auml;hriger Fahrer gegen 09:20 Uhr mit seinem BMW infolge von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die Schutzplanke. An dieser entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro, am Fahrzeug selbst etwa 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.</p>
<p><strong>Lichtenau: </strong>Ebenfalls am Freitag, kurz vor 13:30 Uhr, kam es auf der A6 in Fahrtrichtung N&uuml;rnberg, kurz vor der Anschlussstelle Lichtenau vor der dortigen Baustelle, zu einem Auffahrunfall. Aufgrund eines verkehrsbedingten R&uuml;ckstaus musste ein 20-j&auml;hriger BMW-Fahrer abbremsen. Ein nachfolgender 51-j&auml;hriger VW-Fahrer erkannte dies zu sp&auml;t und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall auf der linken Fahrspur verst&auml;rkte sich der R&uuml;ckstau weiter. Verletzt wurde niemand.</p>
<p>Quelle: Verkehrspolizeiinspektion <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuendettelsau: +++ Verkehrskontrolle: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt +++</title>
		<link>https://fraenkischer.de/neuendettelsau-verkehrskontrolle-fahrer-unter-drogeneinfluss-gestoppt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsbronner Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[260407]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=272520</guid>

