<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesünder &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/gesuender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 16:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>gesünder &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Starke Doppelspitze: Zwei Chefärzte gestalten die Psychosomatische Fachklinik Altmühltal</title>
		<link>https://fraenkischer.de/starke-doppelspitze-zwei-chefaerzte-gestalten-die-psychosomatische-fachklinik-altmuehltal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezirk Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Weißenbugr-Gunzenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirkskliniken Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatische Fachklinik Altmühltal]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei Chefärzte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=281280</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="990" height="744" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen.png 990w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen-300x225.png 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" /></div>Treuchtlingen, 7. August 2026: Die neue Psychosomatische Fachklinik Altm&#252;hltal in Treuchtlingen verbindet exzellente Patientenversorgung mit universit&#228;rer Spitzenmedizin. Daf&#252;r setzen die Bezirkskliniken Mittelfranken auf eine chef&#228;rztliche Doppelspitze, die zwei Kompetenzfelder vereint: Dr. med. Katharina Grobholz &#252;bernimmt die medizinische Leitung der Klinik und verantwortet die klinische Versorgung sowie den Aufbau der therapeutischen Angebote. Prof. Dr. med. Imad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="990" height="744" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen.png 990w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen-300x225.png 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/07185236/Gruppenfoto_Aerztliche-Leitung-PSOA-Treuchtlingen-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" /></div><p>Treuchtlingen, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/7-august/" target="_blank" data-wpel-link="internal">7. August</a> 2026: <strong>Die neue Psychosomatische Fachklinik Altm&uuml;hltal in Treuchtlingen verbindet exzellente Patientenversorgung mit universit&auml;rer Spitzenmedizin. Daf&uuml;r setzen die Bezirkskliniken Mittelfranken auf eine chef&auml;rztliche Doppelspitze, die zwei Kompetenzfelder vereint: </strong></p>
<p>Dr. med. Katharina Grobholz &uuml;bernimmt die medizinische Leitung der Klinik und verantwortet die klinische Versorgung sowie den Aufbau der therapeutischen Angebote. Prof. Dr. med. Imad Maatouk bringt als Universit&auml;tsprofessor und Lehrstuhlinhaber die wissenschaftliche Perspektive ein und gestaltet die strategische sowie akademische Ausrichtung der Klinik. Mit dieser Konstellation werden Praxis und Wissenschaft von Beginn an eng miteinander verzahnt.</p>
<p>&bdquo;Eine moderne psychosomatische Fachklinik braucht beides: h&ouml;chste medizinische Qualit&auml;t in der unmittelbaren Patientenversorgung und den kontinuierlichen Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Behandlung&ldquo;, sagt Dr. Matthias Keilen, Vorstand Medizin der Bezirkskliniken Mittelfranken. &bdquo;Unsere Doppelspitze vereint diese beiden St&auml;rken in idealer Weise. Die enge Zusammenarbeit von klinischer und universit&auml;rer Expertise schafft die Grundlage f&uuml;r innovative Therapiekonzepte, hohe Behandlungsqualit&auml;t und eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der psychosomatischen Medizin.&ldquo;</p>
<p><strong>Dr. Katharina Grobholz: Klinische Erfahrung aus Psychiatrie, Neurologie und Psychosomatik</strong></p>
<p>Dr. med. Katharina Grobholz war zuletzt Chef&auml;rztin f&uuml;r Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Oberbergklinik J&auml;gerwinkel am Tegernsee. Davor arbeitete sie als Ober&auml;rztin am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universit&auml;t M&uuml;nchen. Eine weitere wichtige Station ihrer Laufbahn war das kbo-Isar-Amper-Klinikum. Dort leitete sie ober&auml;rztlich sowohl psychosomatische als auch neuropsychiatrische Bereiche und etablierte eine der ersten Long-/Post-Covid-Ambulanzen im M&uuml;nchner Raum.</p>
<p>Katharina Grobholz studierte in M&uuml;nchen, London und Montpellier und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universit&auml;t M&uuml;nchen. Sie ist Fach&auml;rztin f&uuml;r Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fach&auml;rztin f&uuml;r Neurologie. Zu ihren Spezialgebieten z&auml;hlt die Behandlung psychosomatischer Beschwerden im Zusammenhang mit Long- und Post-Covid-Syndromen. Als Chef&auml;rztin der Psychosomatischen Fachklinik Altm&uuml;hltal verantwortet sie den klinischen Betrieb, die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie die fachliche Weiterentwicklung diagnostischer und therapeutischer Angebote.</p>
<p><strong>Prof. Dr. Imad Maatouk bringt wissenschaftlich-strategische Expertise ein</strong></p>
<p>Prof. Dr. med. Imad Maatouk ist Universit&auml;tsprofessor am Universit&auml;tsklinikum W&uuml;rzburg und Inhaber des Lehrstuhls f&uuml;r Integrierte Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Dem Lehrstuhl sind die Professur f&uuml;r Integrative Onkologie und die Psychoonkologie angegliedert. In der Psychosomatischen Fachklinik Altm&uuml;hltal verantwortet er als Chefarzt die wissenschaftlich-strategische Ausrichtung der Klinik. Dazu geh&ouml;ren insbesondere die Verkn&uuml;pfung von Forschung und Versorgung, die F&ouml;rderung von Lehre und Weiterbildung sowie die Einbindung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Behandlungskonzepte.</p>
<p>Imad Maatouk studierte Humanmedizin an der Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen, an der er auch promovierte. Seine Habilitation absolvierte er an der Medizinischen Fakult&auml;t der Universit&auml;t Heidelberg. Im Jahr 2021 wurde er auf eine Professur an der Julius-Maximilians-Universit&auml;t W&uuml;rzburg berufen. Seit 2024 ist er Inhaber des Lehrstuhls f&uuml;r Integrierte Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uni W&uuml;rzburg. Er ist Facharzt f&uuml;r Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Facharzt f&uuml;r Innere Medizin und verf&uuml;gt &uuml;ber die Zusatzqualifikation Psychoonkologie nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft.</p>
<p><strong>Kooperation mit Universit&auml;tsklinikum W&uuml;rzburg</strong></p>
<p>Mit der Besetzung der chef&auml;rztlichen Doppelspitze durch Prof. Dr. med. Imad Maatouk und Dr. med. Katharina Grobholz schaffen die Bezirkskliniken Mittelfranken die Voraussetzungen f&uuml;r eine enge Zusammenarbeit mit dem Universit&auml;tsklinikum W&uuml;rzburg. Die Verbindung von patientennaher Versorgung und universit&auml;rer Expertise soll Impulse f&uuml;r Forschung, Lehre, Weiterbildung und die psychosomatische Versorgung in Nordbayern setzen. Beide Seiten f&uuml;hren derzeit Gespr&auml;che &uuml;ber die konkrete Ausgestaltung der geplanten Kooperation.</p>
<p>Die Psychosomatische Fachklinik Altm&uuml;hltal er&ouml;ffnet am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/16-november/" target="_blank" data-wpel-link="internal">16. November</a> 2026. Mit 143 Behandlungspl&auml;tzen auf vier Stationen sowie einer Privatstation richtet sie sich an Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstst&ouml;rungen oder Burn-out. Besondere Schwerpunkte setzt die Klinik zudem bei psychischen Belastungen im Zusammenhang mit Post-Covid, Adipositas und nach einer Krebserkrankung. Auch Depressionen im h&ouml;heren Lebensalter geh&ouml;ren zum therapeutischen Profil. Das Konzept der Klinik verbindet medizinische und therapeutische Expertise mit einer wohltuenden Architektur, einem serviceorientierten Umfeld sowie der Natur des Altm&uuml;hltals als unterst&uuml;tzendem Rahmen f&uuml;r die Behandlung.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Bezirkskliniken Mittelfranken</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Rückgrat des Gesundheitssystems“</title>
		<link>https://fraenkischer.de/rueckgrat-des-gesundheitssystems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Karriereleiter]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Dinkelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[ANregiomed]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsfachschule]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgrat des Gesundheitssystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=281128</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Dinkelsb&#252;hl, 5. August 2026 &#8211; 76 Absolventinnen und Absolventen aller Berufsfachschulen der ANregiomed Akademie haben in der Dinkelsb&#252;hler Schranne ihr erfolgreich bestandenes Examen gefeiert. Den jungen Pflegeprofis gratulierten neben Schulleitung Barbara Berner-Ehrmann und ANregiomed-Vorstand Dr. Gerhard M. Sontheimer auch Verwaltungsratsvorsitzender Landrat Marco Meier, Dinkelsb&#252;hls OB Dr. Christoph Hammer sowie der Pflegebeauftragte des Landkreises, Gerhard Siegler. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1.jpg 2048w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183935/Staatspreise-2026-mit-Politik-Andreas-Benz-24x16-1-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Dinkelsb&uuml;hl, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/5-august/" target="_blank" data-wpel-link="internal">5. August</a> 2026 &ndash; <strong>76 Absolventinnen und Absolventen aller Berufsfachschulen der ANregiomed Akademie haben in der Dinkelsb&uuml;hler Schranne ihr erfolgreich bestandenes Examen gefeiert. Den jungen Pflegeprofis gratulierten neben Schulleitung Barbara Berner-Ehrmann und ANregiomed-Vorstand Dr. Gerhard M. Sontheimer auch Verwaltungsratsvorsitzender Landrat Marco Meier, Dinkelsb&uuml;hls OB Dr. Christoph Hammer sowie der Pflegebeauftragte des Landkreises, Gerhard Siegler.</strong></p>
<figure id="attachment_281132" aria-describedby="caption-attachment-281132" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183944/Abschluss_2026-Andreas-Benz-24x16-1.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class="wp-image-281132 size-medium" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183944/Abschluss_2026-Andreas-Benz-24x16-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183944/Abschluss_2026-Andreas-Benz-24x16-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183944/Abschluss_2026-Andreas-Benz-24x16-1-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183944/Abschluss_2026-Andreas-Benz-24x16-1-1536x1024.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183944/Abschluss_2026-Andreas-Benz-24x16-1.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"/></a><figcaption id="caption-attachment-281132" class="wp-caption-text">Abschluss 2026 &ndash; Foto: Andreas Benz</figcaption></figure>
<p>&bdquo;40 Pflegefachleute haben die generalistische Ausbildung in <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> und Dinkelsb&uuml;hl erfolgreich durchlaufen&ldquo;, berichtet Schulleitung Barbara Berner-Ehrmann. Acht von ihnen haben die Teilzeitausbildung absolviert, die am Standort Dinkelsb&uuml;hl angeboten wird. Zum Teil aus anderen Einrichtungen kommen 36 Pflegefachhelferinnen und -helfer, die im Rahmen des westmittelfr&auml;nkischen Ausbildungsverbunds in den Berufsfachschulen Dinkelsb&uuml;hl und Rothenburg theoretisch ausgebildet wurden.</p>
<figure id="attachment_281131" aria-describedby="caption-attachment-281131" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183941/Barbara-Berner-Ehrmann-Andreas-Benz-24x16-1.jpg" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="follow"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-281131" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183941/Barbara-Berner-Ehrmann-Andreas-Benz-24x16-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183941/Barbara-Berner-Ehrmann-Andreas-Benz-24x16-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183941/Barbara-Berner-Ehrmann-Andreas-Benz-24x16-1-1024x683.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183941/Barbara-Berner-Ehrmann-Andreas-Benz-24x16-1-1536x1024.jpg 1536w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/05183941/Barbara-Berner-Ehrmann-Andreas-Benz-24x16-1.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"/></a><figcaption id="caption-attachment-281131" class="wp-caption-text">Barbara Berner-Ehrmann &ndash; Foto: Andreas Benz</figcaption></figure>
<p>&bdquo;Mit Fachwissen, Ausdauer und viel Herzblut haben Sie bewiesen, dass Sie bereit sind, Verantwortung f&uuml;r die Menschen zu &uuml;bernehmen, die sich uns anvertrauen&ldquo;, bescheinigte ANregiomed-Vorstand Dr. Gerhard M. Sontheimer den Absolventinnen und Absolventen. &bdquo;Pflege ist weit mehr als ein Beruf. Sie verlangt medizinisches Wissen und fachliches K&ouml;nnen, vor allem aber Menschlichkeit, Empathie und die F&auml;higkeit, auch dann ruhig zu bleiben, wenn es hektisch wird. Sie begleiten unsere Patientinnen und Patienten rund um die Uhr &ndash; und bilden damit das R&uuml;ckgrat unseres Gesundheitssystems.&ldquo; Den Lehrkr&auml;ften um Barbara Berner-Ehrmann dankte er f&uuml;r ihr gro&szlig;es Engagement und ihren &bdquo;au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Einsatz&ldquo;.</p>
<p>Auch Landrat Marco Meier bedankte sich bei allen Beteiligten und gratulierte zum erfolgreichen Abschluss: &bdquo;Ich w&uuml;nsche Ihnen, dass Sie sich Ihre Begeisterung f&uuml;r diesen Beruf bewahren, dass Sie Anerkennung f&uuml;r Ihre wichtige Arbeit erfahren und dass Sie jeden Tag sp&uuml;ren, wie wertvoll Ihr Einsatz f&uuml;r unsere Gesellschaft ist&ldquo;, so der Vorsitzende des ANregiomed-Verwaltungsrats.</p>
<p>16 Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung und 2 frisch gebackene Pflegefachhelfer haben herausragende Pr&uuml;fungsergebnisse mit einem Notendurchschnitt von 1,5 oder besser erreicht. Ihnen &uuml;berreichte der Landrat Staatspreise der Regierung von Mittelfranken.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, ANregiomed</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dreimal die Bestnote: Erfolgreiche Abschlüsse in der Heilerziehungspflege</title>
		<link>https://fraenkischer.de/dreimal-die-bestnote-erfolgreiche-abschluesse-in-der-heilerziehungspflege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Karriereleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendettelsau]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Heilsbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Bestnote]]></category>
		<category><![CDATA[DIAKONEO KdöR]]></category>
		<category><![CDATA[Heilerziehungspflege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=280987</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="1000" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1.jpg 1500w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></div>Neuendettelsau, 4. August 2026 &#8211; Mit einer au&#223;ergew&#246;hnlichen Leistung haben drei Absolventinnen der Diakoneo Fachschule f&#252;r Heilerziehungspflege in Neuendettelsau ihre Ausbildung abgeschlossen: Sie erreichten die Traumnote 1. Im Rahmen der Abschlussfeiern an den Diakoneo-Fachschulen Neuendettelsau und N&#252;rnberg wurden insgesamt 62 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Davon schlossen 49 ihre Ausbildung in der Heilerziehungspflege und 13 ihre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="1000" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1.jpg 1500w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1-300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/08/04105927/Foto_PM_20260803_HEP_Neuendettelsau-1-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></div><p>Neuendettelsau, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/4-august/" target="_blank" data-wpel-link="internal">4. August</a> 2026 &ndash; <strong>Mit einer au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Leistung haben drei Absolventinnen der Diakoneo Fachschule f&uuml;r Heilerziehungspflege in Neuendettelsau ihre Ausbildung abgeschlossen: Sie erreichten die Traumnote 1.</strong></p>
<p>Im Rahmen der Abschlussfeiern an den Diakoneo-Fachschulen Neuendettelsau und N&uuml;rnberg wurden insgesamt 62 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Davon schlossen 49 ihre Ausbildung in der Heilerziehungspflege und 13 ihre Ausbildung in der Heilerziehungspflegehilfe erfolgreich ab.</p>
<p>In Neuendettelsau beendeten 13 Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;ler die Ausbildung zur Heilerziehungspflegehilfe. Sechs von ihnen setzen ihre Qualifizierung unmittelbar fort und beginnen nun die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin beziehungsweise zum Heilerziehungspfleger. Dar&uuml;ber hinaus schlossen dort 20 Auszubildende die zweij&auml;hrige und acht die dreij&auml;hrige Fachkraftausbildung erfolgreich ab. Hier erzielten drei Absolventinnen herausragende 1-er Bewertungen. Eine von ihnen absolvierte die einj&auml;hrige Ausbildung zur Heilerziehungspflegehelferin, die beiden anderen die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin in der zweij&auml;hrigen beziehungsweise dreij&auml;hrigen Ausbildungsform.</p>
<p>In ihrer Abschlussrede griff Regionalleiterin Doris Sitzmann-Korn das Bild eines Happy Ends auf. &bdquo;Heute feiern wir ein Happy End &ndash; aber keines, bei dem nach dem Abspann alles vorbei ist. Sie haben einen Beruf erlernt, den unsere Gesellschaft dringend braucht. Deshalb ist dieses Happy End in Wirklichkeit der Anfang Ihres beruflichen Weges &ndash; ein HEP-py End.&ldquo; Zugleich w&uuml;rdigte sie die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen: &bdquo;Hinter jedem Abschluss stehen Ausdauer, Mut und viele pers&ouml;nliche Herausforderungen. Darauf k&ouml;nnen Sie mit Recht stolz sein.&ldquo;</p>
<p>F&uuml;r viele Absolventinnen und Absolventen beginnt nun der Berufseinstieg &ndash; zahlreiche werden k&uuml;nftig in Einrichtungen von Diakoneo arbeiten. Andere entscheiden sich f&uuml;r ein Studium oder eine weitere Qualifizierung.</p>
<p>Die hohe Nachfrage nach der Ausbildung zeigt sich auch bei den neuen Jahrg&auml;ngen: Der neue Kurs in N&uuml;rnberg mit 24 Pl&auml;tzen ist bereits vollst&auml;ndig belegt. Auch in Neuendettelsau sind alle neuen Kurse der Heilerziehungspflege ausgebucht.</p>
<p>Die Diakoneo Fachschulen verf&uuml;gen &uuml;ber Ausbildungskapazit&auml;ten f&uuml;r rund 200 Sch&uuml;lerinnen und Sch&uuml;ler in Neuendettelsau sowie rund 80 in N&uuml;rnberg. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung dringend ben&ouml;tigter Fachkr&auml;fte, die Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe begleiten.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, DIAKONEO Kd&ouml;R</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doppelter Radel-Erfolg für das Reichsstadtgymnasium</title>
		<link>https://fraenkischer.de/doppelter-radel-erfolg-fuer-das-reichsstadtgymnasium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Reichsstadtgymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[STADTRADELN 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=280756</guid>

