<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 14:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>Geld &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gemeinsamer Appell &#8211; Kommunalfinanzen am Limit</title>
		<link>https://fraenkischer.de/gemeinsamer-appell-kommunalfinanzen-am-limit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznot]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalfinanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=262091</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="852" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay-.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay--300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay--1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 28. Oktober 2025 &#8211; Kommunalfinanzen am Limit &#8211; Bayerische Kommunen an den Grenzen der Leistungsf&#228;higkeit: Gemeinsamer Appell der K&#228;mmerer der St&#228;dte M&#252;nchen, Regensburg, Coburg, W&#252;rzburg, N&#252;rnberg und Ansbach an Freistaat und Bund. &#8222;Bayerns St&#228;dte und Gemeinden stehen finanziell mit dem R&#252;cken zur Wand&#8220;, so Christian Jakobs, Leiter des Referats Finanzen, Liegenschaften und Innere Dienste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="852" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay-.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay--300x200.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2023/03/14141708/Geldscheine-von-moerschy-auf-Pixabay--1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><div class="einleitung">
<p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/28-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">28. Oktober</a> 2025 &ndash; <strong>Kommunalfinanzen am Limit &ndash; Bayerische Kommunen an den Grenzen der Leistungsf&auml;higkeit: Gemeinsamer Appell der K&auml;mmerer der St&auml;dte M&uuml;nchen, Regensburg, Coburg, W&uuml;rzburg, N&uuml;rnberg und <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> an Freistaat und Bund.</strong></p>
</div>
<div>
<p>&bdquo;Bayerns St&auml;dte und Gemeinden stehen finanziell mit dem R&uuml;cken zur Wand&ldquo;, so Christian Jakobs, Leiter des Referats Finanzen, Liegenschaften und Innere Dienste bei der Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, der im regelm&auml;&szlig;igen Austausch mit seinen Kollegen in den anderen bayerischen Kommunen steht. &bdquo;Trotz Sparma&szlig;nahmen wachsen die Ausgaben deutlich schneller als die Einnahmen.&ldquo;</p>
<p>In einem gemeinsamen Appell wenden sich die K&auml;mmerer der St&auml;dte M&uuml;nchen, Regensburg, Coburg, W&uuml;rzburg, N&uuml;rnberg und <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> an den Freistaat Bayern und den Bund. Sie fordern Sofortma&szlig;nahmen im Finanzausgleich 2026 mehr finanzielle Eigenst&auml;ndigkeit, strukturelle Finanzierungreformen und die Weitergabe von mindestens 70 Prozent des Infrastruktursonderverm&ouml;gens an die Kommunen. &bdquo;Ohne Unterst&uuml;tzung droht der Verlust kommunaler Handlungsf&auml;higkeit &ndash; mit gravierenden Folgen f&uuml;r Demokratie und Daseinsvorsorge&ldquo;, erkl&auml;rt Jakobs.</p>
<p><strong>Nachfolgend die Erkl&auml;rung aus <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>:</strong><br>
Die Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> konnte in der Vergangenheit Haushaltspl&auml;ne vorlegen, welche die gesetzlichen Vorgaben an die Genehmigungsf&auml;higkeit erf&uuml;llt haben. Dies allerdings unter zunehmenden Kraftanstrengungen. So wurden bereits Konsolidierungsschritte ergriffen, insbesondere im Bereich der verwaltungsinternen Sach- und Dienstleistungen und beim st&auml;dtischen Personal. Trotz der ergriffenen Ma&szlig;nahmen ist der &Uuml;berschuss aus dem Verwaltungshaushalt allerdings seit geraumer Zeit deutlich zu niedrig, um die notwendigen Investitionen im Bildungsbereich (Schul- und Kitabau), im Wohnungsbau oder beim Klima- und Umweltschutz zu finanzieren. Diese Investitionen k&ouml;nnen &ndash; wenn &uuml;berhaupt &ndash; nur noch durch Fremdkapital und R&uuml;cklagenentnahme finanziert werden, was zu einer erheblichen Verschuldung und hohen Anforderungen an die Tilgungsleistung in den kommenden Jahren f&uuml;hrt. Aus den R&uuml;cklagen muss inzwischen auch der Verwaltungshaushalt gest&uuml;tzt werden.</p>
<p>Preissteigerungen insbesondere im Baukostenbereich und hohe Tarifabschl&uuml;sse haben den st&auml;dtischen Haushalt weiter unter Druck gesetzt. Stark steigende Defizite im &Ouml;PNV, bei ANregiomed sowie die Betreuung Gefl&uuml;chteter und steigende Kosten bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe belasten den Haushalt.</p>
<p>Der Haushalt der Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> ist dabei in hohem Ma&szlig;e von den Steuereinnahmen, unter anderem der Gewerbesteuer abh&auml;ngig. Der in <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> vorhandene Branchenmix konnte bisher einzelne konjunkturelle Schw&auml;chen h&auml;ufig ausgleichen. Die insgesamt schw&auml;chelnde wirtschaftliche Entwicklung macht sich allerdings auch bei den Steuereinnahmen in <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> bemerkbar. Vor diesem Hintergrund ist es &auml;u&szlig;erst ungewiss, wie lange die Anforderungen an die Genehmigungsf&auml;higkeit des st&auml;dtischen Haushaltes noch erf&uuml;llt werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Vorhandene Spielr&auml;ume sind l&auml;ngst ausgereizt. Hebesatz&auml;nderungen bei der Bezirksumlage oder bundespolitische Entscheidungen, wie die mit dem sogenannten Investitionsbooster verbundenen verbesserten Abschreibungsm&ouml;glichkeiten bringen das ohnehin schon in Schlagseite befindliche Boot des st&auml;dtischen Haushaltes unter die Wasserlinie und letztlich zum Kentern.</p>
<p><strong>&bdquo;Uns steht das Wasser bis zum Hals&ldquo; &ndash; Bayerns Kommunen in akuter Finanznot</strong><br>
Die finanzielle Situation unserer St&auml;dte und Gemeinden spitzt sich dramatisch zu, worauf der Bayerische St&auml;dtetag in einer seiner Pressemitteilungen (&bdquo;St&auml;dte und Gemeinden ben&ouml;tigen schnelle finanzielle Hilfe&ldquo; vom 20.10.2025) j&uuml;ngst noch einmal hingewiesen hat. Die Ausgaben wachsen deutlich schneller als die Einnahmen: Steigende Personal- und Sozialkosten sowie Investitionen in Schulen, Kitas, &ouml;ffentlichen Nahverkehr, Klimaschutz und Digitalisierung belasten die Haushalte massiv. Zahlreiche Kommunen schieben eine &bdquo;riesige Bugwelle&ldquo; von zus&auml;tzlich notwendigen Investitionen vor sich her.</p>
<p>Wir stellen fest: Wirtschaftsbooster, die ausschlie&szlig;lich von oben gedacht sind, entfalten vor Ort nur bedingt Wirkung. Die aktuelle positive Wachstumsprognose des AK Steuersch&auml;tzung muss sich erst noch bewahrheiten &ndash; die strukturelle Haushaltskrise der Kommunen bleibt vorerst Realit&auml;t.</p>
<p>Daher fordern mehrere bayerischen Kommunen gemeinsam vom Freistaat Bayern und vom Bund:</p>
<ul class=" ikiss-unordered-list">
<li>Unverz&uuml;gliche Sofortma&szlig;nahmen im Finanzausgleich Bayern f&uuml;r das Jahr 2026, um die akute Not zu lindern.</li>
<li>Gr&ouml;&szlig;ere Autonomie bei der Einnahmenerzielung, etwa durch einen erweiterten Gestaltungsspielraum beim Erheben kommunaler Aufwandssteuern und Geb&uuml;hren.</li>
<li>Strukturelle Finanzierungsreformen, die eine aufgabengerechte Finanzierung gew&auml;hrleisten, insbesondere in den Bereichen Fl&uuml;chtlings- und Integrationspolitik sowie Gesundheits- und Pflegevorsorge. Dazu geh&ouml;rt auch eine angemessene Erh&ouml;hung der kommunalen Steuerbeteiligung. Steuersenkungen d&uuml;rfen nicht zulasten der Kommunen gehen.</li>
<li>Eine Abkehr des Bayerischen Ministerpr&auml;sidenten von seiner Ank&uuml;ndigung, dass nur 60 Prozent des bayerischen Anteils am Infrastruktursonderverm&ouml;gen an die kommunale Ebene weitergegeben werden sollen. In den St&auml;dten und Gemeinden leben die Menschen &ndash; darum fordern wir, dass 70 Prozent des Anteils m&ouml;glichst pauschal und ohne komplizierte F&ouml;rderverfahren weitergegeben werden.</li>
</ul>
<p>Kommunen stehen vor der Gefahr, ihren gestalterischen Handlungsspielraum vollst&auml;ndig zu verlieren und zu reinen &bdquo;Verwaltern des Mangels&ldquo; zu werden. Diese Entwicklung stellt eine ernste Bedrohung f&uuml;r unsere Demokratie dar &ndash; wenn gew&auml;hlte Gemeinde- und Stadtr&auml;te keine Lenkungsentscheidungen mehr treffen k&ouml;nnen, sondern sich ausschlie&szlig;lich mit Sparpaketen und Schuldenverwaltung besch&auml;ftigen.</p>
<p>Mit gr&ouml;&szlig;ter Kraftanstrengung halten sich Gemeinden und Kommunen aktuell &uuml;ber Wasser. Wir sind bereit, jetzt und in Zukunft Aufgabenkritik zu &uuml;ben, bestehende Leistungen zu pr&uuml;fen und effizienter zu gestalten. Allerdings sind die Grenzen der Leistungsf&auml;higkeit erreicht: Uns geht langsam die Puste aus!</p>
<p>Wir appellieren eindringlich an Land und Bund, bei der Priorisierung ihrer Themen den Kommunen h&ouml;chste Aufmerksamkeit zu schenken: Unterst&uuml;tzen Sie Kommunen und Gemeinden in ihrer kritischen Finanzsituation, um ihre Handlungsf&auml;higkeit zu erhalten und so eine starke Demokratie sowie eine lebenswerte Zukunft zu sichern.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Falle Altersarmut – Frauen und Rente“</title>
		<link>https://fraenkischer.de/falle-altersarmut-frauen-und-rente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen und Rente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=261134</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="268" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/06/04104059/190604-Zentrale-der-Bundesagentur-f%C3%BCr-Arbeit.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/06/04104059/190604-Zentrale-der-Bundesagentur-f%C3%BCr-Arbeit.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/06/04104059/190604-Zentrale-der-Bundesagentur-f%C3%BCr-Arbeit-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Ansbach/Wei&#223;enburg, 13. Oktober 2025 &#8211; Viele Frauen sind im Alter von finanzieller Unsicherheit bedroht &#8211; oft ohne es fr&#252;h genug zu erkennen. Gr&#252;nde f&#252;r die L&#252;cke in der Altersvorsorge sind oft Teilzeitarbeit, schlechtere Bezahlung in frauentypischen Berufsgruppen, geringf&#252;gige Besch&#228;ftigungen oder die Auswirkungen von Erziehungszeiten. Am Donnerstag, 23. Oktober 2025 (15:00 bis 16:30 Uhr), gibt eine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="400" height="268" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/06/04104059/190604-Zentrale-der-Bundesagentur-f%C3%BCr-Arbeit.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/06/04104059/190604-Zentrale-der-Bundesagentur-f%C3%BCr-Arbeit.jpg 400w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2019/06/04104059/190604-Zentrale-der-Bundesagentur-f%C3%BCr-Arbeit-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>/Wei&szlig;enburg, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/13-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">13. Oktober</a> 2025 &ndash; <strong>Viele Frauen sind im Alter von finanzieller Unsicherheit bedroht &ndash; oft ohne es fr&uuml;h genug zu erkennen. Gr&uuml;nde f&uuml;r die L&uuml;cke in der Altersvorsorge sind oft Teilzeitarbeit, schlechtere Bezahlung in frauentypischen Berufsgruppen, geringf&uuml;gige Besch&auml;ftigungen oder die Auswirkungen von Erziehungszeiten.</strong></p>
<p>Am Donnerstag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/23-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">23. Oktober</a> 2025 (15:00 bis 16:30 Uhr), gibt eine Referentin der Deutschen Rentenversicherung wertvolle Einblicke in diese Zusammenh&auml;nge. Sie zeigt auf, wie betroffene Frauen Risiken erkennen und abmildern k&ouml;nnen. Dabei stehen auch steuerliche Vorteile von geringf&uuml;gigen T&auml;tigkeiten im Fokus sowie praxisnahe Tipps f&uuml;r eine bessere Altersabsicherung.</p>
<p>Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an Frauen jeder Altersgruppe &ndash; insbesondere aber an diejenigen, die ihre Erwerbs- und Lebensplanung noch aktiv gestalten k&ouml;nnen.</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich unter folgender Mail-Adresse an: <a href="mailto:Ansbach-Weissenburg.BCA@arbeitsagentur.de">Ansbach-Weissenburg.BCA@arbeitsagentur.de</a>. Sie erhalten anschlie&szlig;end eine Best&auml;tigung und eine Einladung mit dem Link zur Veranstaltung. F&uuml;r die Teilnahme ist jedes internetf&auml;hige Ger&auml;t geeignet.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Agentur f&uuml;r Arbeit <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>-Wei&szlig;enburg</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ordentliches Ergebnis erzielt</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ordentliches-ergebnis-erzielt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=253737</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="639" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/06/10103025/2025_06_02_Pressegespraech_Bilanz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/06/10103025/2025_06_02_Pressegespraech_Bilanz.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/06/10103025/2025_06_02_Pressegespraech_Bilanz-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Ansbach, 10. Juni 2025 &#8211; Die Sparkasse Ansbach blickt auf ein erfolgreiches Gesch&#228;ftsjahr 2024 zur&#252;ck. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen erzielte die Sparkasse ein gutes Resultat, wie der Vorstand bei der Vorstellung der Bilanz 2024 im Beisein des Ansbacher Oberb&#252;rgermeisters Thomas Deffner, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse Ansbach, erkl&#228;rte. Gerade in Zeiten der Stagnation und des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="639" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/06/10103025/2025_06_02_Pressegespraech_Bilanz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/06/10103025/2025_06_02_Pressegespraech_Bilanz.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2025/06/10103025/2025_06_02_Pressegespraech_Bilanz-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/10-juni/" target="_blank" data-wpel-link="internal">10. Juni</a> 2025 &ndash; <strong>Die Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> blickt auf ein erfolgreiches Gesch&auml;ftsjahr 2024 zur&uuml;ck. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen erzielte die Sparkasse ein gutes Resultat, wie der Vorstand bei der Vorstellung der Bilanz 2024 im Beisein des Ansbacher Oberb&uuml;rgermeisters <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/thomas-deffner/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Thomas Deffner</a>, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, erkl&auml;rte. </strong></p>
<p>Gerade in Zeiten der Stagnation und des &ouml;kologisch-&ouml;konomischen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft seien eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden und eine hohe Beratungs- und Servicequalit&auml;t wichtig gewesen. Mit dem Ergebnis des Gesch&auml;ftsjahres 2024 sei auch der Verwaltungsrat &bdquo;sehr zufrieden&ldquo;, betonte OB Deffner.</p>
<p>Die Bilanzsumme stieg um 145 Mio. Euro (+2,7 %) auf 5,61 Mrd. Euro, ein neuer Rekordwert. Damit liegt die Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> auf Platz 12 unter den 56 bayerischen Sparkassen. Die Kundeneinlagen wuchsen um 3,7 % auf 4,4 Mrd. Euro. Besonders gefragt waren Einlagen mit vereinbarter K&uuml;ndigungsfrist (z. B. Sparkassenbriefe), die um 17 % auf 883 Mio. Euro kletterten.</p>
<p>Im Wertpapiergesch&auml;ft setzte sich der Aufschwung fort. Der Umsatz wuchs um 18,5 % auf 583 Mio. Euro. Dabei waren neben Aktien auch Zertifikate und Aktienfonds stark nachgefragt. Nachhaltige Anlagen gewannen weiter an Beliebtheit; ihr Anteil stieg auf 41,8 %.</p>
<p>Die Kundenausleihungen stiegen um 0,7 % auf 2,84 Mrd. Euro, getragen durch einen Zuwachs der Kredite an Unternehmen und Selbstst&auml;ndige in H&ouml;he von 62 Mio. Euro (+4,1 %) auf einen Gesamtbestand von 1,56 Mrd. Euro.</p>
<p>Trotz der Rezession ist im Kreditneugesch&auml;ft wieder &bdquo;Licht am Ende des Tunnels&ldquo; zu entdecken. Die Neuzusagen von Krediten kletterten bei Firmenkunden und Selbstst&auml;ndigen um 14,4 % auf 272,2 Mio. Euro, bei Privatpersonen um 6,3 % auf 118 Mio. Euro. Dies spiegelt auch das Immobiliengesch&auml;ft wider. Die Zahl der vermittelten Objekte ist gestiegen und es wurden vermehrt Baufinanzierungen angefragt. Auch das Versicherungsgesch&auml;ft verzeichnete gute Ergebnisse, vor allem bei der Absicherung von Lebensrisiken oder im Bereich der betrieblichen Altersversorgung.</p>
<p>Die Digitalisierung des Bankgesch&auml;ftes schritt 2024 weiter voran. Mittlerweile sind 74,5 % aller Girokontoinhaber f&uuml;r das Online-Banking freigeschaltet. Die Zahl der Nutzer der verschiedenen Apps stieg um 10 % auf rund 45.000. 5 Mio. Aufrufe verzeichnete die Internetfiliale der Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, &uuml;ber die 6.500 Produkte direkt abgeschlossen wurden.</p>
<p>Das Betriebsergebnis vor Bewertung lag mit 1,31 % der Durchschnittsbilanzsumme leicht &uuml;ber dem Vorjahresniveau. Der Zins&uuml;berschuss als Hauptertragsquelle einer Sparkasse blieb konstant. Die Kosten-Ertrags-Relation bezifferte sich auf gute 47,1, was von einem sparsamen Wirtschaften trotz hoher Investitionen in den Umbau der Hauptstelle in <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> zeugt.</p>
<p>Die Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> besch&auml;ftigte 2024 insgesamt 714 Mitarbeitende, darunter 48 Auszubildende. Beim Megathema Nachhaltigkeit sieht sich die Sparkasse in einer Vorreiterrolle und stellte sich in ihren Angeboten f&uuml;r Firmen- und Privatkunden noch breiter auf. Im Bereich Spenden entwickelte die 2023 neu gegr&uuml;ndete Stiftung &bdquo;Nachhaltige Heimat &ndash; die Zukunftsstiftung der Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>&ldquo; eine rege Aktivit&auml;t. Insgesamt investierte die Sparkasse 1,02 Mio. Euro in viele gemeinn&uuml;tzige Projekte und Initiativen aus allen gesellschaftlichen Bereichen.</p>
<p>Vorstandsvorsitzender Werner Frie&szlig; versprach zusammen mit seinem Vorstandskollegen Dieter Mai: &bdquo;Wir werden auch in Zukunft alles daransetzen, unsere Rolle als zuverl&auml;ssiger, innovativer Finanzpartner von vielen Tausend Firmen- und Privatkunden in der Region <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a> dynamisch auszuf&uuml;llen und gleichzeitig wirkungsvolle Impulse im gesellschaftlichen Leben zu setzen. Denn bei unserer Sparkasse geht es eben um mehr als nur Geld.&ldquo;</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Sparkasse <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Über zwei Millionen Euro fließen aus EU-Fördertöpfen in den ländlichen Raum nach Mittelfranken</title>
		<link>https://fraenkischer.de/ueber-zwei-millionen-euro-fliessen-aus-eu-foerdertoepfen-in-den-laendlichen-raum-nach-mittelfranken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 10:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Fördertopf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=251543</guid>

