<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amtlicher &#8211; fränkischer.de</title>
	<atom:link href="https://fraenkischer.de/category/amtlicher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<description>Online Nachrichten-Magazin für Stadt und Landkreis Ansbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2017/03/09005401/AN_Fraenkischer_Favicon144x144-100x100.png</url>
	<title>amtlicher &#8211; fränkischer.de</title>
	<link>https://fraenkischer.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unternehmensnachfolge: Beratungsangebote für Übergeber und Übernehmer</title>
		<link>https://fraenkischer.de/unternehmensnachfolge-beratungsangebote-fuer-uebergeber-und-uebernehmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivsenioren Bayern e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=283373</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="412" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212228/2595_405_1_g.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212228/2595_405_1_g.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212228/2595_405_1_g-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Ansbach, 9. September 2026 &#8211; Die &#220;bergabe oder &#220;bernahme eines Unternehmens ist ein entscheidender Schritt f&#252;r Betriebe jeder Gr&#246;&#223;e. Um diesen Prozess professionell zu gestalten, bieten die AktivSenioren Bayern e.&#8239;V. mit der Betriebsberatung der Handwerkskammer f&#252;r Mittelfranken und den Wirtschaftsf&#246;rderungen von Stadt und Landkreis Ansbach ein gemeinsames Beratungsangebot f&#252;r Unternehmer an. Der n&#228;chste Termin findet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="412" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212228/2595_405_1_g.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212228/2595_405_1_g.jpg 600w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/01/08212228/2595_405_1_g-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="einleitung">
<p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/9-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">9. September</a> 2026 &ndash; <strong>Die &Uuml;bergabe oder &Uuml;bernahme eines Unternehmens ist ein entscheidender Schritt f&uuml;r Betriebe jeder Gr&ouml;&szlig;e. Um diesen Prozess professionell zu gestalten, bieten die AktivSenioren Bayern e.&#8239;V. mit der Betriebsberatung der Handwerkskammer f&uuml;r Mittelfranken und den Wirtschaftsf&ouml;rderungen von Stadt und <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> ein gemeinsames Beratungsangebot f&uuml;r Unternehmer an.</strong></p>
<p>Der n&auml;chste Termin findet am Dienstag, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/22-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">22. September</a> 2026, von 14 bis 18 Uhr im ANsWERK &ndash; Digitales Gr&uuml;nderzentrum Stadt &amp; Land kreis <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, Bahnhofstra&szlig;e 2c statt. Bei Interesse ist eine Anmeldung bei der Wirtschaftsf&ouml;rderung (telefonisch unter 0981/51320 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@<a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">ansbach</a>.de) erforderlich. Die Erstberatung ist kostenfrei.</p>
</div>
<div>
<p>Die Beratungen finden in Form pers&ouml;nlicher Einzelgespr&auml;che statt. Bei den Angeboten stehen langj&auml;hrige Erfahrung, Expertenwissen und praxisnahe Tipps im Vordergrund. Unternehmer werden bei allen wesentlichen Schritten der Nachfolge unterst&uuml;tzt: von der Kl&auml;rung der Interessen zwischen &Uuml;bergeber und &Uuml;bernehmer &uuml;ber die Entwicklung eines &Uuml;bergabekonzepts bis hin zu wirtschaftlichen und organisatorischen Themen wie Finanzierung, Personal oder Marketing. Weitere Informationen zum Beratungsangebot gibt es unter&nbsp;<a class="csslink_extern" title="Externer Link" href="https://www.ansbach.de/redirect.phtml?extlink=1&amp;La=1&amp;url_fid=2595.2389.1" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="external">www.aktivsenioren.de</a>&nbsp;und&nbsp;<a class="csslink_extern" title="Externer Link" href="https://www.ansbach.de/redirect.phtml?extlink=1&amp;La=1&amp;url_fid=2595.918.1" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="external">www.hwk-mittelfranken.de</a>.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22. September 2026 &#8211; ANsWERK startet neue Veranstaltungsreihe: Fachthemen im Fokus bei ANsWERK Impulse</title>
		<link>https://fraenkischer.de/22-september-2026-answerk-startet-neue-veranstaltungsreihe-fachthemen-im-fokus-bei-answerk-impulse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ANsWerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=283366</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="2000" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse.png 2000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-300x300.png 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-1024x1024.png 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-150x150.png 150w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-1536x1536.png 1536w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></div>Ansbach, 9. September 2026 &#8211; Mit &#8222;ANsWERK Impulse&#8220; startet das ANsWERK &#8211; Digitales Gr&#252;nderzentrum von Stadt und Landkreis Ansbach &#8211; ein neues Veranstaltungsformat rund um aktuelle Fachthemen aus Gr&#252;ndung, Innovation und Unternehmenspraxis. Den Auftakt macht der Impuls &#8222;KI f&#252;r Marketing &#38; Vertrieb&#8220; am 22. September 2026 ab 18 Uhr. J&#246;rg Hammer und Karl-Heinz Langner von [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="2000" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse.png 2000w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-300x300.png 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-1024x1024.png 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-150x150.png 150w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/09161205/Veranstaltungsgrafik-ANsWERK-Impulse-1536x1536.png 1536w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></div><div class="einleitung">
<p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/9-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">9. September</a> 2026 &ndash; <strong>Mit &bdquo;ANsWERK Impulse&ldquo; startet das ANsWERK &ndash; Digitales Gr&uuml;nderzentrum von Stadt und <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> &ndash; ein neues Veranstaltungsformat rund um aktuelle Fachthemen aus Gr&uuml;ndung, Innovation und Unternehmenspraxis.</strong></p>
<p>Den Auftakt macht der Impuls <strong>&bdquo;KI f&uuml;r Marketing &amp; Vertrieb&ldquo; am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/22-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">22. September</a> 2026 ab 18 Uhr.</strong> J&ouml;rg Hammer und Karl-Heinz Langner von den AktivSenioren Bayern e. V. vermitteln praxisnah, wie K&uuml;nstliche Intelligenz Marketing- und Vertriebsprozesse unterst&uuml;tzen kann. Im Mittelpunkt stehen konkrete Anwendungsm&ouml;glichkeiten, geeignete KI-Tools sowie Chancen, Grenzen und Risiken der Technologie. Das Event richtet sich vor allem an Personen, die sich f&uuml;r den Einsatz von K&uuml;nstlicher Intelligenz im Berufsalltag interessieren.</p>
<p>Am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/21-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">21. Oktober</a> 2026 geht die Veranstaltungsreihe mit dem Impuls &bdquo;Sichtbarkeit &ndash; Auffallend gut&ldquo; mit Claudia Schifflechner in die zweite Runde. Das Event findet in Kooperation mit dem BVMW (Bundesverband mittelst&auml;ndische Wirtschaft e. V.) statt.</p>
</div>
<div>
<p>Das neue Veranstaltungsformat &bdquo;ANsWERK Impulse&ldquo; findet in der Bahnhofstra&szlig;e 2c (91522 <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>) statt und reiht sich ein in eine vielf&auml;ltige Auswahl an Angeboten des ANsWERKs. Weitere Informationen dazu sowie zur neuen Veranstaltungsreihe gibt es unter&nbsp;<a class="csslink_extern" title="Externer Link" href="https://www.ansbach.de/redirect.phtml?extlink=1&amp;La=1&amp;url_fid=2595.2549.1" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="external">www.answerk.de/events</a>.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sperrung am Ernst-Körner-Ring</title>
		<link>https://fraenkischer.de/sperrung-am-ernst-koerner-ring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst-Körner-Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=283286</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Ansbach, 8. September 2026 &#8211; Zwischen dem 12. September 2026 und dem 30. Oktober 2026 wird ein Kran auf dem Gehweg und der Fahrbahn vor dem Ernst-K&#246;rner-Ring 6 aufgestellt. Daf&#252;r ist eine Vollsperrung f&#252;r den Verkehr notwendig. Im Bereich Ernst-K&#246;rner-Ring 2-14 wird die Einbahnstra&#223;enregelung f&#252;r diese Zeit aufgehoben. Es besteht ein Halteverbot an der Kreuzung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200.jpg 1280w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200-300x225.jpg 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200-1024x768.jpg 1024w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2018/04/08210711/BIRU-WP-20180410T104347GMT0200-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/8-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">8. September</a> 2026 &ndash; <strong>Zwischen dem <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/12-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">12. September</a> 2026 und dem <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/30-oktober/" target="_blank" data-wpel-link="internal">30. Oktober</a> 2026 wird ein Kran auf dem Gehweg und der Fahrbahn vor dem Ernst-K&ouml;rner-Ring 6 aufgestellt. Daf&uuml;r ist eine Vollsperrung f&uuml;r den Verkehr notwendig. </strong></p>
<p>Im Bereich Ernst-K&ouml;rner-Ring 2-14 wird die Einbahnstra&szlig;enregelung f&uuml;r diese Zeit aufgehoben. Es besteht ein Halteverbot an der Kreuzung &bdquo;Ernst-K&ouml;rner-Ring/Zum Schafwasen&ldquo; und &bdquo;An den Brechhaus&auml;ckern/Zum Schafwasen&ldquo;. Der Schulbusverkehr wird &uuml;ber &bdquo;Zum Schafwasen/An den Brechhaus&auml;ckern&ldquo; umgeleitet.</p>
<p>Wir bitten um Verst&auml;ndnis!</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, Stadt <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masterarbeit untersucht regionale Verkaufsstellen – Regionalmanagement Landkreis Ansbach begleitete die Forschungsarbeit</title>
		<link>https://fraenkischer.de/masterarbeit-untersucht-regionale-verkaufsstellen-regionalmanagement-landkreis-ansbach-begleitete-die-forschungsarbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Allgemein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feinschmecker]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Landkreis Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Verkaufsstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fraenkischer.de/?p=283275</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="724" height="543" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger.png 724w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger-300x225.png 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></div>Ansbach, 8. September 2026 &#8211; Die wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln steht gerade im l&#228;ndlichen Raum vor gro&#223;en Herausforderungen. B&#228;ckereien, Metzgereien und kleinere Lebensmittelgesch&#228;fte, die traditionell wichtige Aufgaben f&#252;r die t&#228;gliche Versorgung &#252;bernehmen, sind vielerorts r&#252;ckl&#228;ufig. Wege zu Einkaufsm&#246;glichkeiten werden dadurch l&#228;nger; eine fu&#223;l&#228;ufig erreichbare Versorgung ist in vielen Ortsteilen nicht mehr selbstverst&#228;ndlich. Gleichzeitig h&#228;ngt der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="724" height="543" src="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger.png 724w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger-300x225.png 300w, https://fraenkischer-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2026/09/08164554/RegionaleProdukteFinal_AndreaDenzinger-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></div><p><a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/hans-juergen-eff/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Ansbach</a>, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/8-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">8. September</a> 2026 &ndash; <strong>Die wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln steht gerade im l&auml;ndlichen Raum vor gro&szlig;en Herausforderungen. B&auml;ckereien, Metzgereien und kleinere Lebensmittelgesch&auml;fte, die traditionell wichtige Aufgaben f&uuml;r die t&auml;gliche Versorgung &uuml;bernehmen, sind vielerorts r&uuml;ckl&auml;ufig. </strong></p>
<p>Wege zu Einkaufsm&ouml;glichkeiten werden dadurch l&auml;nger; eine fu&szlig;l&auml;ufig erreichbare Versorgung ist in vielen Ortsteilen nicht mehr selbstverst&auml;ndlich. Gleichzeitig h&auml;ngt der Zugang zu Lebensmitteln zunehmend davon ab, ob ein eigener Pkw zur Verf&uuml;gung steht.</p>
<p>Mit diesen Entwicklungen hat sich Nina Stangl aus dem <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> in ihrer Masterarbeit &bdquo;Nahversorgung und Direktvermarktung&ldquo; an der Friedrich-Alexander-Universit&auml;t Erlangen-N&uuml;rnberg befasst. Die Arbeit wurde durch das Regionalmanagement <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> begleitet und untersucht, welche Rolle Direktvermarktung f&uuml;r die Nahversorgung im <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> &uuml;bernehmen kann.</p>
<p>Die Masterstudentin schreibt von einer &bdquo;ausgepr&auml;gten Spannweite&ldquo; zwischen den Kommunen im Untersuchungsraum: Im <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a> leben 187.487 Menschen bei einer Bev&ouml;lkerungsdichte von 94 Einwohnern je Quadratkilometer. Sieben Gemeinden haben weniger als 1.000 Einwohner, w&auml;hrend die St&auml;dte Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsb&uuml;hl und <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> jeweils &uuml;ber 11.000 Einwohner z&auml;hlen. Diese Unterschiede machen deutlich, dass Versorgungssituationen innerhalb der Region sehr unterschiedlich sein k&ouml;nnen.</p>
<p>F&uuml;r die Untersuchung wurden dauerhaft bestehende und station&auml;re Verkaufsstellen erfasst. Nina Stangl kombinierte dabei eine umfassende Datenerhebung, eine digitale Kartenanalyse sowie Experteninterviews. Ein standardisierter Fragebogen wurde gemeinsam mit der Wirtschaftsf&ouml;rderung am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a> entwickelt und nach einem Pretest im Fr&uuml;hjahr 2026 an Direktvermarkter versandt. Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 237 Direktvermarktungs-Verkaufsstellen erfasst. F&uuml;r 164 Verkaufsstellen lag ein ausgef&uuml;llter Fragebogen vor. Die Ergebnisse zeigen eine gro&szlig;e Vielfalt der Verkaufsformen: 39,2 Prozent der Standorte sind Hofl&auml;den. 12,2 Prozent werden &uuml;ber Verkaufsautomaten betrieben, 21,1 Prozent als Selbstbedienungsformate. Weitere 19,8 Prozent erm&ouml;glichen den Verkauf ohne Laden, beispielsweise &uuml;ber Abholung am Hof. 6,3 Prozent kombinieren mehrere Verkaufsformen an einem Standort. Auch die zeitliche Zug&auml;nglichkeit unterscheidet sich deutlich. 41 Prozent Verkaufsstellen haben feste &Ouml;ffnungszeiten, 28 Prozent sind rund um die Uhr erreichbar und 24 Prozent k&ouml;nnen nach vorheriger Vereinbarung aufgesucht werden. Damit gewinnen insbesondere Automaten und Selbstbedienungsangebote an Bedeutung: Sie erm&ouml;glichen Eink&auml;ufe unabh&auml;ngig von klassischen Laden&ouml;ffnungszeiten und k&ouml;nnen spontane Besorgungen erleichtern.</p>
<p>Das Sortiment der Direktvermarktung ist breit, zugleich aber h&auml;ufig spezialisiert. Besonders oft angeboten werden Aufstriche, Honig und Honigprodukte, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Eier sowie Getreide- und Getreideerzeugnisse. Im Mittel bieten die Verkaufsstellen 3,7 Produktgruppen an. Rund 30 Prozent der Standorte f&uuml;hren lediglich eine Produktgruppe. Direktvermarktung kann deshalb den klassischen Lebensmitteleinzelhandel meist nicht vollst&auml;ndig ersetzen, ihn aber sinnvoll erg&auml;nzen, etwa durch regionale, frische und nachvollziehbar erzeugte Produkte.</p>
<p>Die Untersuchung unterstreicht au&szlig;erdem die Bedeutung kurzer Lebensmittelketten und regionaler Kooperationen. Direktvermarkter b&uuml;ndeln zunehmend Erzeugnisse verschiedener Betriebe, erweitern ihr Angebot um Backwaren, Wurstwaren oder Fertiggerichte und nutzen digitale Kommunikationswege wie Websites und soziale Medien. Neben Beschilderungen vor Ort, Flyern und Anzeigen spielen pers&ouml;nliche Empfehlungen, Online-Anzeigen und lokale &Ouml;ffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle f&uuml;r die Sichtbarkeit der Angebote.</p>
<p>Direktvermarktung schafft dabei mehr als eine Einkaufsm&ouml;glichkeit: Hofl&auml;den, Automaten, Selbstbedienungsangebote und regionale Verkaufsstellen k&ouml;nnen Begegnungsorte sein, regionale Wertsch&ouml;pfung st&auml;rken und die Sichtbarkeit lokaler Produktionsweisen erh&ouml;hen. Angebote wie Hoffeste, Stallf&uuml;hrungen oder gastronomische Erg&auml;nzungen verbinden den Einkauf mit einem Erlebnis und f&ouml;rdern die Bindung zwischen Erzeugern und Kundschaft, beschreibt die Masterarbeit.</p>
<p>Die r&auml;umliche Analyse der Masterarbeit macht deutlich, dass Direktvermarktung besonders dort relevant ist, wo klassische Versorgungsangebote weiter entfernt liegen oder f&uuml;r Menschen mit eingeschr&auml;nkter Mobilit&auml;t schwer erreichbar sind. Sie leistet damit einen erg&auml;nzenden Beitrag zu einer vielf&auml;ltigen Nahversorgung im <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landkreis-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landkreis Ansbach</a>.</p>
<p>&bdquo;Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie wichtig es ist, unsere vielf&auml;ltigen Nahversorgerstrukturen zu st&auml;rken &ndash; von Direktvermarktern &uuml;ber B&auml;ckereien und Metzgereien bis hin zu Dorfl&auml;den und kleinen Gesch&auml;ften&ldquo;, so Regionalmanagerin Andrea Denzinger, &bdquo;sie sichern nicht nur den Zugang zu Lebensmitteln, sondern pr&auml;gen auch die Lebensqualit&auml;t und den Zusammenhalt in unseren Kommunen. Deshalb schafft das Regionalmanagement unter dem Motto &bdquo;Einfach n&auml;her dran&ldquo; mit Informationsmaterialien wie etwa der neuen Nahversorgerkarte mit rund 280 Adressen konkrete Angebote, um diese Betriebe sichtbar zu machen. Bei Veranstaltungen wie bei dem Gr&uuml;ne-Couch-Gespr&auml;ch &bdquo;Unsere Nahversorger von morgen &ndash; mutig, regional, unverzichtbar&ldquo; am <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/22-september/" target="_blank" data-wpel-link="internal">22. September</a> 2026 in <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/feuchtwangen/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Feuchtwangen</a> k&ouml;nnen H&ouml;fe und Betriebe entdeckt und die Menschen dahinter kennengelernt werden, wenn sie ihre Geschichten aus Landwirtschaft und Handwerk erz&auml;hlen.&ldquo;</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung, <a class="wpg-linkify" href="https://fraenkischer.de/glossar/landratsamt-ansbach/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Landratsamt Ansbach</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29. September 2026 &#8211; Beratung für freiberufliche Gründerinnen und Gründer</title>
